倶知安(道央)の実況天気(2023年02月07日)
| 月日 | 02月07日(火) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:46(出) | 16:57(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 雪 | 雪 | 雪 | 曇り | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 -7.2℃ | 最高気温 -1.2℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| -5.3 | -5.9 | -5.3 | -2.7 | -3.3 | -4.7 | -8.3 | -10.3 | |
| 湿度(%) | 94 | 95 | 86 | 53 | 66 | 77 | 86 | 86 |
| 露点温度(℃) | -6.1 | -6.6 | -7.3 | -10.9 | -8.7 | -8.1 | -10.2 | -12.2 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 996.5 | 997.5 | 998.7 | 998.1 | 997.4 | 998.2 | 998.1 | 998.0 |
(+0.8) | (+1.0) | (+1.2) | (-0.6) | (-0.7) | (+0.8) | (-0.1) | (-0.1) | |
| 海面気圧(hPa) | 1020.6 | 1021.7 | 1022.9 | 1022.0 | 1021.3 | 1022.3 | 1022.5 | 1022.6 |
| 風向(16方位) | 西 | 北東 | 東 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 東北東 | 東 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 視程(km) | 1.0 | 1.4 | 20 | 20 | 20 | 2.9 | 7 | 7 |
| 不快指数 | 33 | 33 | 32 | 34 | 34 | 33 | 28 | 25 |
2023年02月07日の天気概況
低気圧が本州の南を通過し西日本は広く雨。高気圧に覆われた東日本、北日本は晴れ間があった。最高気温は、雨で日差しがなかった中国、四国、九州で10度前後。東日本太平洋側は15度前後。名古屋15度5分、東京都心15度4分と今年初めての15度以上。
道央各地の実況天気(2023年02月07日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 晴のち雪 | 1.5℃ | -5.0℃ | 0.0mm | 06:44 | 16:54 | |
| 岩見沢 | 雪のち曇 | -1.0℃ | -6.8℃ | 1.5mm | 06:42 | 16:52 | |
| 小樽 | 晴のち雪 | 0.0℃ | -5.5℃ | 0.0mm | 06:45 | 16:55 | |
| 寿都 | 雪のち曇 | -0.4℃ | -2.4℃ | 0.0mm | 06:48 | 16:59 | |
| 倶知安 | 雪 | -1.2℃ | -7.2℃ | 2.5mm | 06:46 | 16:57 | |
























