名護(沖縄県)の実況天気(2023年02月08日)
| 月日 | 02月08日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 17.3℃ | 最高気温 22.6℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 17.9 | 17.7 | 19.5 | 21.5 | 21.0 | 19.2 | 18.3 | 17.4 | |
| 湿度(%) | 94 | 97 | 90 | 69 | 66 | 73 | 75 | 80 |
| 露点温度(℃) | 16.9 | 17.2 | 17.8 | 15.6 | 14.4 | 14.3 | 13.8 | 13.9 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1016.6 | 1017.3 | 1019.2 | 1018.9 | 1017.7 | 1018.3 | 1020.4 | 1020.6 |
(-0.2) | (+0.7) | (+1.9) | (-0.3) | (-1.2) | (+0.6) | (+2.1) | (+0.2) | |
| 海面気圧(hPa) | 1017.5 | 1018.2 | 1020.1 | 1019.8 | 1018.6 | 1019.2 | 1021.3 | 1021.5 |
| 風向(16方位) | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 北北東 |
| 風速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 視程(km) | 17 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 65 | 65 | 67 | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 |
2023年02月08日の天気概況
高気圧が張り出し、九州、四国を中心とした西日本、東海にかけてスッキリ青空の所が多かった。日中は気温が順調に上昇した。最高気温は、鹿児島は18度8分と3月下旬並み、名古屋では14度6分で3月中旬並みなど、日なたでは暖かく感じられた所があった。
沖縄県各地の実況天気(2023年02月08日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 晴 | 22.9℃ | 18.1℃ | 0.0mm | 07:10 | 18:17 | |
| 名護 | 晴一時雨 | 22.6℃ | 17.3℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 久米島 | 晴のち雨 | 23.3℃ | 17.5℃ | 0.0mm | 07:14 | 18:20 | |
| 宮古島 | 曇 | 22.2℃ | 19.6℃ | 0.0mm | 07:18 | 18:28 | |
| 石垣島 | 曇 | 23.6℃ | 19.3℃ | 0.0mm | 07:22 | 18:33 | |
| 西表島 | 曇のち雨 | 22.6℃ | 19.8℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 曇時々雨 | 22.0℃ | 19.9℃ | 1.0mm | 07:26 | 18:38 | |
| 南大東島 | 晴 | 23.5℃ | 19.1℃ | 0.0mm | --- | --- | |




















