札幌(道央)の実況天気(2023年06月12日)
| 月日 | 06月12日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 03:55(出) | 19:14(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 快晴 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | --- |
| 雲量 | 雲無し | 9割以上 | 9割以上 | 7~8割 | 4割 | 2~3割 | 4割 | --- |
| 雲底高度 | 雲無し | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 15.7℃ | 最高気温 25.6℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 15.8 | 18.0 | 22.3 | 24.7 | 24.7 | 22.8 | 19.3 | 17.2 | |
| 湿度(%) | 80 | 75 | 70 | 61 | 56 | 59 | 78 | 92 |
| 露点温度(℃) | 12.4 | 13.5 | 16.6 | 16.7 | 15.4 | 14.4 | 15.4 | 15.9 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1008.3 | 1007.8 | 1006.8 | 1006.3 | 1004.9 | 1004.5 | 1005.6 | 1004.7 |
(-0.7) | (-0.5) | (-1.0) | (-0.5) | (-1.4) | (-0.4) | (+1.1) | (-0.9) | |
| 海面気圧(hPa) | 1011.4 | 1010.9 | 1009.8 | 1009.3 | 1007.9 | 1007.5 | 1008.7 | 1007.8 |
| 風向(16方位) | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南南東 | 南東 | 南東 |
| 風速(m/s) | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- |
| 不快指数 | 61 | 64 | 69 | 71 | 71 | 68 | 66 | 64 |
2023年06月12日の天気概況
梅雨前線の影響で、沖縄や四国から関東は雨。沖縄や近畿では激しい雨も。九州や中国地方、北海道は日が差したが、局地的に雨雲が発達。最高気温は平年並みか高い所が多く、九州北部など30度を超えた所も。斜里町で29度5分と、北海道も一部で真夏日に迫った。
道央各地の実況天気(2023年06月12日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 曇のち雨 | 25.6℃ | 15.7℃ | 1.0mm | 03:55 | 19:14 | |
| 岩見沢 | 曇のち雨 | 24.3℃ | 14.9℃ | 1.5mm | 03:53 | 19:13 | |
| 小樽 | 晴のち曇 | 25.1℃ | 12.2℃ | 0.0mm | 03:56 | 19:16 | |
| 寿都 | 曇のち晴 | 21.6℃ | 15.1℃ | 0.0mm | 04:00 | 19:18 | |
| 倶知安 | 晴のち曇 | 24.7℃ | 12.9℃ | 0.0mm | 03:58 | 19:16 | |
























