長野県の雨雲レーダー(2023年07月22日)

2023年07月22日の天気概況
関東甲信は平年より3日遅い、東北南部は平年より2日早い、東北北部は平年より6日早い梅雨明け。高気圧に覆われて晴れた所が多く、九州から近畿、東海、北陸は所々で猛暑日に。大阪は今年3回目となる35度1分。東京都心の最高気温は33度4分と日差しがキツかった。
長野県 近隣の雨雲レーダー(実況)
| 関東・甲信地方 | |
|---|---|
| 北陸地方 | |
| 東海地方 |
長野県のアメダス実況(2023年07月22日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 31.7 (12:50) | 22.3 (04:50) | 0.0 | 6.3 (14:50) | 8.9 |
| 信濃町 | 27.1 (11:10) | 19.5 (01:00) | 0.5 | 4.6 (14:40) | 7.8 |
| 鬼無里 | --- | --- | 10.5 | --- | --- |
| 菅平 | 24.4 (12:10) | 16.2 (04:10) | 10.5 | 2.5 (15:40) | 5.7 |
| 笠岳 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 聖高原 | --- | --- | 5.0 | --- | --- |
| 信州新町 | 32.2 (13:50) | 21.2 (02:20) | 1.5 | 2.7 (14:40) | 9.6 |
| 上田 | 31.0 (14:20) | 21.1 (06:00) | 0.5 | 5.6 (17:30) | 10.5 |
| 白馬 | 28.5 (12:40) | 19.5 (05:10) | 0.0 | 2.7 (16:20) | 8.0 |
| 飯山 | 30.6 (11:40) | 22.2 (01:40) | 0.0 | 4.7 (13:40) | 6.6 |
| 鹿教湯 | --- | --- | 5.0 | --- | --- |
| 小谷 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 東御 | 26.9 (13:20) | 17.9 (05:40) | 0.5 | 4.5 (13:50) | 8.7 |
| 大町 | 30.1 (15:00) | 18.5 (05:00) | 0.0 | 3.9 (16:20) | 8.8 |
| 野沢温泉 | 26.6 (12:50) | 20.3 (04:00) | 0.0 | 3.2 (15:20) | 4.1 |
| 立科 | 29.9 (15:20) | 19.2 (03:40) | 1.0 | 3.8 (13:10) | 10.4 |
| 白樺湖 | --- | --- | 14.5 | --- | --- |
| 穂高 | 32.7 (15:30) | 21.2 (05:40) | 6.5 | 3.6 (17:20) | 9.9 |
| 松本 | 32.5 (15:10) | 21.3 (05:20) | 0.0 | 4.3 (14:50) | 9.5 |
| 軽井沢 | 25.0 (13:30) | 17.0 (03:00) | 8.5 | 4.1 (14:30) | 8.0 |
| 佐久 | 30.4 (11:50) | 19.8 (04:50) | 1.0 | 2.6 (12:40) | 11.1 |
| 諏訪 | 30.6 (15:10) | 20.6 (05:30) | 0.0 | 6.9 (18:20) | 8.8 |
| 原村 | 28.9 (14:50) | 18.3 (05:10) | 0.0 | 4.4 (16:30) | 11.5 |
| 松本今井 | 31.2 (13:40) | 19.1 (05:20) | 22.0 | 5.3 (16:20) | --- |
| 高遠 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 辰野 | 31.9 (14:40) | 19.8 (04:50) | 0.0 | 2.7 (14:20) | 9.8 |
| 上高地 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 野辺山 | 24.9 (13:30) | 17.3 (04:40) | 1.5 | 4.0 (11:50) | 5.8 |
| 北相木 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 杉島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 伊那 | 31.8 (15:10) | 20.5 (04:40) | 0.0 | 4.5 (15:40) | 11.7 |
| 奈川 | 29.7 (15:10) | 13.9 (05:00) | 0.0 | 2.7 (10:30) | 8.1 |
| 木祖薮原 | 30.3 (14:10) | 18.2 (04:40) | 0.0 | 3.9 (16:50) | 11.1 |
| 宮田高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 大鹿 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 飯島 | 30.7 (14:40) | 18.7 (03:30) | 0.0 | 5.4 (13:00) | 10.4 |
| 開田高原 | 27.9 (12:00) | 15.5 (04:20) | 0.0 | 2.2 (13:30) | 9.6 |
| 木曽福島 | 31.3 (14:30) | 18.8 (04:20) | 0.0 | 2.9 (16:20) | 9.9 |
| 須原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 御嶽山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 飯田 | 32.3 (15:50) | 21.6 (02:20) | 0.0 | 7.1 (18:10) | 10.0 |
| 南信濃 | 33.1 (15:10) | 20.3 (05:00) | 0.0 | 4.6 (16:20) | 8.9 |
| 南木曽 | 30.9 (14:50) | 19.8 (03:30) | 0.0 | 2.2 (13:20) | 11.2 |
| 阿南 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 浪合 | 28.0 (14:00) | 15.5 (05:00) | 0.0 | 2.8 (13:30) | 8.3 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
















