長野県の雨雲レーダー(2023年11月05日)

2023年11月05日の天気概況
広く晴れたが、西日本や東日本の太平洋側は湿った空気が入り、にわか雨も。九州南部や四国、紀伊半島、伊豆諸島など所々で雨雲発達。三重県の宮川は1時間20.5ミリの雨。西・東日本を中心に120地点で11月の最高気温の値を更新。熊本は30度0分。
長野県 近隣の雨雲レーダー(実況)
| 関東・甲信地方 | |
|---|---|
| 北陸地方 | |
| 東海地方 |
長野県のアメダス実況(2023年11月05日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 23.5 (13:30) | 11.5 (06:10) | 0.0 | 7.0 (21:20) | 6.9 |
| 信濃町 | 21.6 (13:20) | 9.1 (06:30) | 0.0 | 5.7 (23:30) | 8.4 |
| 鬼無里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 菅平 | 16.4 (12:10) | 2.4 (06:30) | 0.0 | 3.3 (17:40) | 7.4 |
| 笠岳 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 聖高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 信州新町 | 22.2 (13:20) | 9.2 (06:20) | 0.0 | 2.2 (15:30) | 7.5 |
| 上田 | 22.5 (12:30) | 9.5 (06:00) | 0.0 | 5.3 (14:10) | 7.0 |
| 白馬 | 20.4 (14:00) | 8.3 (06:30) | 0.0 | 2.1 (11:30) | 3.2 |
| 飯山 | 23.6 (14:30) | 10.5 (07:20) | 0.0 | 5.6 (21:40) | 8.9 |
| 鹿教湯 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 小谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 東御 | 19.6 (13:30) | 7.9 (04:40) | 0.0 | 4.7 (11:30) | 8.0 |
| 大町 | 20.2 (12:40) | 7.7 (05:40) | 0.0 | 2.5 (18:40) | 6.3 |
| 野沢温泉 | 20.2 (13:50) | 9.9 (07:10) | 0.0 | 3.4 (12:10) | 8.7 |
| 立科 | 20.4 (14:10) | 7.1 (04:20) | 0.0 | 3.9 (13:30) | 7.3 |
| 白樺湖 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 穂高 | 21.9 (13:30) | 8.2 (06:10) | 0.0 | 2.1 (14:00) | 6.7 |
| 松本 | 22.2 (13:40) | 9.2 (06:20) | 0.0 | 3.4 (14:10) | 7.0 |
| 軽井沢 | 16.8 (12:30) | 8.1 (00:20) | 0.0 | 4.4 (11:40) | 3.5 |
| 佐久 | 20.6 (11:40) | 8.1 (06:50) | 0.0 | 2.9 (10:30) | 8.2 |
| 諏訪 | 21.2 (13:00) | 8.2 (06:50) | 0.0 | 5.5 (15:40) | 8.3 |
| 原村 | 19.7 (12:50) | 6.3 (06:00) | 0.0 | 5.6 (13:30) | 7.6 |
| 松本今井 | 20.9 (14:00) | 6.7 (06:50) | 0.0 | 5.2 (22:20) | --- |
| 高遠 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 辰野 | 22.7 (13:20) | 9.1 (06:00) | 0.0 | 3.2 (13:40) | 7.9 |
| 上高地 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 野辺山 | 16.3 (13:30) | 1.8 (05:50) | 0.0 | 4.8 (14:20) | 7.9 |
| 北相木 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 杉島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 伊那 | 23.1 (14:40) | 7.9 (06:00) | 0.0 | 3.1 (13:20) | 8.7 |
| 奈川 | 20.3 (13:00) | 5.3 (05:00) | 0.0 | 3.3 (11:50) | 6.0 |
| 木祖薮原 | 21.4 (14:40) | 6.4 (06:10) | 0.0 | 3.2 (13:30) | 8.1 |
| 宮田高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 大鹿 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 飯島 | 21.1 (14:20) | 8.1 (06:00) | 0.0 | 4.3 (13:50) | 8.6 |
| 開田高原 | 18.9 (13:50) | 4.2 (06:10) | 0.0 | 0.9 (12:40) | 8.7 |
| 木曽福島 | 23.1 (13:40) | 7.1 (06:20) | 0.0 | 2.8 (15:50) | 8.5 |
| 須原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 御嶽山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 飯田 | 22.8 (14:40) | 8.5 (06:10) | 0.0 | 4.4 (14:50) | 9.2 |
| 南信濃 | 23.0 (13:10) | 8.1 (06:30) | 0.0 | 3.4 (14:10) | 8.7 |
| 南木曽 | 22.8 (13:00) | 10.9 (05:10) | 0.0 | 2.2 (12:20) | 7.7 |
| 阿南 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 浪合 | 20.2 (13:30) | 6.4 (00:10) | 0.0 | 2.0 (11:10) | 8.7 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

















