前橋(群馬県)の実況天気(2024年01月02日)
| 月日 | 01月02日(火) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:55(出) | 16:40(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 1.1℃ | 最高気温 11.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 2.0 | 1.8 | 4.5 | 9.3 | 11.2 | 7.8 | 4.6 | 4.8 | |
| 湿度(%) | 57 | 59 | 51 | 44 | 43 | 57 | 70 | 65 |
| 露点温度(℃) | -5.6 | -5.3 | -4.7 | -2.3 | -0.9 | -0.2 | -0.4 | -1.2 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1011.9 | 1010.8 | 1009.3 | 1005.7 | 1003.0 | 1003.2 | 1003.1 | 1002.3 |
(-0.7) | (-1.1) | (-1.5) | (-3.6) | (-2.7) | (+0.2) | (-0.1) | (-0.8) | |
| 海面気圧(hPa) | 1026.2 | 1025.1 | 1023.5 | 1019.6 | 1016.7 | 1017.1 | 1017.2 | 1016.3 |
| 風向(16方位) | 西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南南東 | 南南東 | 北北西 | 北東 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 40 | 39 | 42 | 48 | 51 | 47 | 44 | 44 |
2024年01月02日の天気概況
高気圧に覆われて西日本や北陸は晴れ。朝は冷え込みが強まった。福岡では11シーズンぶりに1月に初霜を観測。長崎も遅い初霜。金沢は長い時間晴れて、昨年11月22日以来の日照9時間以上。一方、東海から関東は一部で雨。甲府で初雪。北日本の日本海側は雪。
群馬県各地の実況天気(2024年01月02日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋 | 晴 | 11.9℃ | 1.1℃ | 0.0mm | 06:55 | 16:40 | |




























