三宅島(東京都)の実況天気(2024年01月09日)
| 月日 | 01月09日(火) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 6.4℃ | 最高気温 13.1℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 9.3 | 9.8 | 10.7 | 11.6 | 12.2 | 11.9 | 12.4 | 12.6 | |
| 湿度(%) | 59 | 62 | 65 | 65 | 64 | 66 | 56 | 64 |
| 露点温度(℃) | 1.7 | 2.9 | 4.4 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 3.9 | 6.0 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1015.2 | 1015.5 | 1016.0 | 1013.2 | 1011.5 | 1011.6 | 1011.5 | 1010.2 |
(-0.9) | (+0.3) | (+0.5) | (-2.8) | (-1.7) | (+0.1) | (-0.1) | (-1.3) | |
| 海面気圧(hPa) | 1020.1 | 1020.4 | 1020.9 | 1018.0 | 1016.3 | 1016.4 | 1016.3 | 1015.0 |
| 風向(16方位) | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m/s) | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 50 | 50 | 52 | 54 | 54 | 54 | 53 | 55 |
2024年01月09日の天気概況
朝は広く晴れ。冷え込みが強まり、最低気温は全アメダスの7割を超える地点で0度未満。高松は今季初の冬日。最高気温は前日を上回った所が多く、平年並みか高め。気圧の谷の接近で北日本や北陸は天気が崩れたが、東北の沿岸や北陸は雪ではなく雨の所が多くなった。
東京都各地の実況天気(2024年01月09日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都心(大手町) | 晴 | 11.0℃ | 1.5℃ | 0.0mm | 06:51 | 16:45 | |
| 大島 | 曇のち晴 | 11.9℃ | 2.9℃ | 0.0mm | 06:50 | 16:48 | |
| 三宅島 | 曇のち晴 | 13.1℃ | 6.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 八丈島 | 曇 | 14.9℃ | 9.1℃ | 0.5mm | 06:45 | 16:51 | |
| 父島 | 曇のち雨 | 20.7℃ | 13.4℃ | 0.5mm | 06:22 | 16:54 | |
| 南鳥島 | 不明 | 25.9℃ | 22.5℃ | 0.0mm | --- | --- | |























