松本(長野県)の実況天気(2024年01月09日)
| 月日 | 01月09日(火) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:00(出) | 16:50(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 -7.9℃ | 最高気温 9.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| -6.4 | -7.6 | -5.2 | 5.4 | 9.2 | 5.6 | 5.1 | 4.0 | |
| 湿度(%) | 82 | 83 | 77 | 31 | 27 | 42 | 43 | 49 |
| 露点温度(℃) | -9.0 | -10.0 | -8.6 | -10.4 | -8.8 | -6.3 | -6.4 | -5.7 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 948.1 | 947.6 | 946.6 | 942.1 | 940.9 | 942.3 | 942.5 | 941.8 |
(-0.8) | (-0.5) | (-1.0) | (-4.5) | (-1.2) | (+1.4) | (+0.2) | (-0.7) | |
| 海面気圧(hPa) | 1024.7 | 1024.5 | 1022.7 | 1014.8 | 1012.4 | 1014.9 | 1015.3 | 1014.9 |
| 風向(16方位) | 北 | 北 | 南 | 西 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 30 | 29 | 32 | 40 | 45 | 42 | 42 | 42 |
2024年01月09日の天気概況
朝は広く晴れ。冷え込みが強まり、最低気温は全アメダスの7割を超える地点で0度未満。高松は今季初の冬日。最高気温は前日を上回った所が多く、平年並みか高め。気圧の谷の接近で北日本や北陸は天気が崩れたが、東北の沿岸や北陸は雪ではなく雨の所が多くなった。
長野県各地の実況天気(2024年01月09日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 晴のち曇 | 3.7℃ | -8.3℃ | 0.0mm | 07:00 | 16:48 | |
| 松本 | 晴 | 9.9℃ | -7.9℃ | 0.0mm | 07:00 | 16:50 | |
| 諏訪 | 晴 | 7.5℃ | -7.9℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 飯田 | 曇 | 8.9℃ | -6.6℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 軽井沢 | 晴 | 6.9℃ | -10.8℃ | 0.0mm | --- | --- | |























