宿毛(高知県)の実況天気(2024年01月09日)
| 月日 | 01月09日(火) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 1.2℃ | 最高気温 13.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 1.9 | 1.4 | 5.4 | 11.8 | 13.3 | 9.9 | 6.7 | 5.8 | |
| 湿度(%) | 83 | 85 | 69 | 54 | 50 | 65 | 78 | 79 |
| 露点温度(℃) | -0.7 | -0.8 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 2.5 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1021.5 | 1021.5 | 1021.9 | 1019.5 | 1017.0 | 1017.7 | 1017.4 | 1016.1 |
(-1.5) | (---) | (+0.4) | (-2.4) | (-2.5) | (+0.7) | (-0.3) | (-1.3) | |
| 海面気圧(hPa) | 1022.9 | 1022.9 | 1023.3 | 1020.8 | 1018.3 | 1019.0 | 1018.7 | 1017.5 |
| 風向(16方位) | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 南南西 | 西南西 | 北東 | 東 | 東北東 |
| 風速(m/s) | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 42 | 42 | 45 | 52 | 54 | 51 | 48 | 46 |
2024年01月09日の天気概況
朝は広く晴れ。冷え込みが強まり、最低気温は全アメダスの7割を超える地点で0度未満。高松は今季初の冬日。最高気温は前日を上回った所が多く、平年並みか高め。気圧の谷の接近で北日本や北陸は天気が崩れたが、東北の沿岸や北陸は雪ではなく雨の所が多くなった。
高知県各地の実況天気(2024年01月09日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 晴 | 12.5℃ | 0.5℃ | 0.0mm | 07:11 | 17:15 | |
| 室戸岬 | 晴のち曇 | 10.5℃ | 5.3℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 清水 | 晴 | 14.3℃ | 5.0℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 宿毛 | 晴 | 13.5℃ | 1.2℃ | 0.0mm | --- | --- | |























