種子島(鹿児島県)の実況天気(2024年01月22日)
| 月日 | 01月22日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 13.8℃ | 最高気温 15.1℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 12.8 | 10.2 | 9.2 | 8.3 | |
| 湿度(%) | 72 | 60 | 57 | 67 | 75 | 64 | 71 | 68 |
| 露点温度(℃) | 9.4 | 6.6 | 5.7 | 8.1 | 8.5 | 3.7 | 4.2 | 2.8 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1014.4 | 1014.9 | 1015.8 | 1015.3 | 1013.9 | 1015.6 | 1016.0 | 1016.3 |
(-0.5) | (+0.5) | (+0.9) | (-0.5) | (-1.4) | (+1.7) | (+0.4) | (+0.3) | |
| 海面気圧(hPa) | 1018.9 | 1019.4 | 1020.3 | 1019.8 | 1018.4 | 1020.2 | 1020.6 | 1020.9 |
| 風向(16方位) | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北北西 |
| 風速(m/s) | 6 | 9 | 12 | 11 | 12 | 16 | 14 | 16 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 58 | 57 | 56 | 58 | 56 | 52 | 51 | 49 |
2024年01月22日の天気概況
日本海を低気圧が北上。北日本は夕方以降に広く雪や雨が降った。東日本や西日本は、太平洋側を中心に一時的に晴れ間が広がった。最高気温は関東から西の太平洋側で15度前後と平年を上回った。ただ、西から次第に寒気流入。西日本は朝よりも夜の方が気温が低くなった。
鹿児島県各地の実況天気(2024年01月22日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 晴のち雨 | 14.2℃ | 7.3℃ | 0.0mm | 07:16 | 17:42 | |
| 阿久根 | 晴のち雪か雨 | 10.0℃ | 6.0℃ | 1.5mm | --- | --- | |
| 枕崎 | 晴のち雨 | 12.2℃ | 8.2℃ | 1.0mm | --- | --- | |
| 屋久島 | 晴のち雨 | 15.8℃ | 13.2℃ | 11.0mm | --- | --- | |
| 種子島 | 曇 | 15.1℃ | 13.8℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 名瀬 | 晴のち雨 | 18.3℃ | 16.0℃ | 4.0mm | 07:14 | 17:53 | |
| 沖永良部 | 曇のち雨 | 19.8℃ | 16.2℃ | 2.5mm | --- | --- | |
























