沖縄県の実況天気(2024年02月06日)
※赤字・・・夕方までの最高気温 青字・・・朝までの最低気温
2024年02月06日の天気概況
関東は雪がやんだ後も湿った空気が流れ込み雨が降った。東北南部も雲の多い天気に。九州から東海は晴れたが、次第に西高東低の気圧配置に変わり、山陰から北陸は曇りや雨。東北北部と北海道は晴れた。最高気温は関東以北で平年を下回った所が多く、東京は5度4分。
沖縄県各地の実況天気2024年02月06日
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 曇 | 19.3℃ | 16.4℃ | 0.0mm | 07:11 | 18:15 | |
| 名護 | 曇 | 19.5℃ | 15.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 久米島 | 曇 | 18.5℃ | 15.1℃ | 0.0mm | 07:15 | 18:19 | |
| 宮古島 | 曇 | 19.7℃ | 16.1℃ | 0.0mm | 07:19 | 18:27 | |
| 石垣島 | 曇一時雨 | 22.2℃ | 16.8℃ | 0.0mm | 07:23 | 18:32 | |
| 西表島 | 曇一時雨 | 20.4℃ | 17.1℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 曇 | 21.5℃ | 17.3℃ | 0.0mm | 07:28 | 18:36 | |
| 南大東島 | 曇のち晴 | 22.1℃ | 18.0℃ | 0.0mm | --- | --- | |




















