沖縄県の実況天気(2024年02月08日)
※赤字・・・夕方までの最高気温 青字・・・朝までの最低気温
2024年02月08日の天気概況
北海道の北を低気圧が通過し、日本海側を中心に雪。一方、沖縄は近くに前線が延び、雨が降ったりやんだりの天気。大陸から高気圧が張り出し、本州の日本海側は雲が多く、北陸を中心に所々で雨や雪。本州の太平洋側と四国、九州は広く晴れた。岐阜で梅開花。
沖縄県各地の実況天気2024年02月08日
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 曇時々雨 | 19.1℃ | 15.8℃ | 4.0mm | 07:10 | 18:17 | |
| 名護 | 曇一時雨 | 18.0℃ | 15.2℃ | 6.0mm | --- | --- | |
| 久米島 | 曇時々雨 | 17.7℃ | 15.8℃ | 8.0mm | 07:14 | 18:20 | |
| 宮古島 | 雨 | 19.9℃ | 17.4℃ | 3.0mm | 07:18 | 18:28 | |
| 石垣島 | 雨 | 20.1℃ | 17.5℃ | 1.5mm | 07:22 | 18:33 | |
| 西表島 | 雨 | 18.9℃ | 17.2℃ | 4.0mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 雨のち曇 | 19.2℃ | 16.8℃ | 5.0mm | 07:27 | 18:38 | |
| 南大東島 | 雨のち曇 | 18.7℃ | 16.8℃ | 19.5mm | --- | --- | |





















