阿蘇山(熊本県)の実況天気(2024年03月29日)
| 月日 | 03月29日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 --- | 最高気温 --- | ||||||
![]() |
||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 湿度(%) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露点温度(℃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 海面気圧(hPa) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風向(16方位) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風速(m/s) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 視程(km) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不快指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024年03月29日の天気概況
全国的に強風が吹き荒れたが、天気は西から急速に回復した。最高気温は、宮崎、高知、佐賀などで25度を超え、九州から近畿で夏日を観測した所があった。鹿児島、佐賀、下関、高松、鳥取、京都、甲府、東京の8か所で、桜開花の発表が続々と届いた。
熊本県各地の実況天気(2024年03月29日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本 | 晴一時雨 | 21.8℃ | 13.4℃ | 0.0mm | 06:09 | 18:35 | |
| 人吉 | 雨のち晴 | 23.0℃ | 12.6℃ | 0.5mm | --- | --- | |
| 阿蘇山 | 不明 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 牛深 | 晴 | 19.3℃ | 13.5℃ | 0.0mm | --- | --- | |






















