広島県のアメダス実況(気温)(2024年05月01日)

2024年05月01日の天気概況
前線上の低気圧が本州の南を進み、西日本、東日本は太平洋側を中心に雨。活発な雨雲がかかった沖縄は、明け方から朝に激しい雨の降った所も。正午の気温は大阪で5月に3年ぶりの15度未満など前日より低下。一方、北海道は晴れて、稚内で過去2番目に早く桜が開花。
広島県のアメダス実況(2024年05月01日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 18.3 (00:10) | 14.2 (24:00) | 1.5 | 7.1 (10:40) | 0.0 |
| 三入 | 16.9 (11:40) | 12.1 (24:00) | 1.0 | 2.9 (01:20) | 0.0 |
| 呉 | 18.2 (00:10) | 13.5 (23:50) | 6.0 | 5.9 (15:20) | 0.0 |
| 東広島 | 15.9 (00:10) | 11.2 (23:20) | 6.5 | 5.0 (10:30) | 0.0 |
| 都志見 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 佐伯湯来 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
| 志和 | --- | --- | 2.5 | --- | --- |
| 廿日市津田 | 16.2 (11:10) | 9.0 (24:00) | 3.0 | 2.8 (14:50) | 0.0 |
| 倉橋 | --- | --- | 5.5 | --- | --- |
| 加計 | 16.6 (11:30) | 10.0 (24:00) | 0.5 | 2.1 (12:00) | 0.0 |
| 大朝 | 13.5 (00:10) | 9.5 (23:40) | 0.0 | 3.9 (19:10) | 0.0 |
| 大竹 | 18.0 (12:50) | 13.2 (23:30) | 3.5 | 6.8 (14:20) | 0.0 |
| 王泊 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 内黒山 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
| 本郷 | 15.4 (00:10) | 10.3 (23:40) | 11.5 | 6.0 (15:40) | --- |
| 美土里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 呉市蒲刈 | 17.4 (00:10) | 12.4 (24:00) | 11.5 | 4.4 (08:00) | 0.0 |
| 安宿 | --- | --- | 4.5 | --- | --- |
| 竹原 | 17.3 (00:10) | 12.0 (24:00) | 14.0 | 5.7 (02:20) | 0.0 |
| 甲田 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
| 八幡 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 世羅 | 14.9 (00:10) | 9.3 (22:00) | 8.5 | 3.4 (14:50) | 0.0 |
| 生口島 | 17.2 (00:10) | 11.7 (23:50) | 11.5 | 4.1 (05:50) | 0.0 |
| 三次 | 15.5 (00:20) | 11.5 (21:10) | 0.0 | 3.4 (14:00) | 0.0 |
| 福山 | 17.1 (00:10) | 11.8 (24:00) | 13.0 | 2.9 (18:20) | 0.0 |
| 君田 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 府中 | 17.4 (00:10) | 11.2 (23:30) | 10.5 | 1.8 (07:30) | 0.0 |
| 上下 | --- | --- | 5.5 | --- | --- |
| 庄原 | 15.3 (00:10) | 9.7 (21:10) | 1.0 | 2.1 (10:10) | 0.0 |
| 高野 | 11.9 (00:10) | 8.0 (22:30) | 0.5 | 4.7 (13:00) | 0.0 |
| 油木 | 13.4 (00:10) | 7.8 (23:00) | 7.0 | 4.8 (12:10) | 0.0 |
| 東城 | --- | --- | 3.5 | --- | --- |
| 道後山 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
























