阿蘇山(熊本県)の実況天気(2024年05月01日)
| 月日 | 05月01日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 --- | 最高気温 --- | ||||||
![]() |
||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 湿度(%) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露点温度(℃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 海面気圧(hPa) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風向(16方位) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風速(m/s) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 視程(km) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不快指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024年05月01日の天気概況
前線上の低気圧が本州の南を進み、西日本、東日本は太平洋側を中心に雨。活発な雨雲がかかった沖縄は、明け方から朝に激しい雨の降った所も。正午の気温は大阪で5月に3年ぶりの15度未満など前日より低下。一方、北海道は晴れて、稚内で過去2番目に早く桜が開花。
熊本県各地の実況天気(2024年05月01日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本 | 雨のち曇 | 22.1℃ | 16.6℃ | 6.5mm | 05:30 | 18:59 | |
| 人吉 | 雨のち曇 | 21.3℃ | 16.3℃ | 12.0mm | --- | --- | |
| 阿蘇山 | 不明 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 牛深 | 雨のち曇 | 22.4℃ | 16.3℃ | 11.0mm | --- | --- | |





















