沖縄県のアメダス実況(降水量)(2024年06月17日)

2024年06月17日の天気概況
九州南岸や本州の南に前線停滞。朝は久米島で1時間53.5ミリの雨。雨域は夜にかけて関東まで拡大。九州北部が梅雨入り。寒気の影響で北日本も所々で雨雲発達。最高気温は関東や東北を中心に30度以上。福島で6月中の7日連続真夏日は統計開始以来初。
沖縄県のアメダス実況(2024年06月17日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 29.6 (11:50) | 27.0 (17:30) | 0.5 | 8.8 (20:40) | 0.4 |
| 安次嶺 | 28.9 (12:00) | 26.4 (17:30) | 0.5 | 8.9 (18:50) | --- |
| 糸数 | 27.8 (14:20) | 25.2 (17:40) | 0.5 | 6.6 (19:00) | 0.3 |
| 胡屋 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 読谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 渡嘉敷 | 27.8 (11:20) | 23.2 (12:50) | 6.5 | 8.8 (19:40) | 0.1 |
| 宮城島 | 28.6 (14:30) | 25.8 (19:00) | 0.0 | 8.8 (22:10) | 0.2 |
| 名護 | 28.8 (09:40) | 26.1 (12:00) | 0.5 | 9.5 (23:10) | 0.4 |
| 本部 | --- | --- | 22.0 | --- | --- |
| 渡名喜 | --- | --- | 37.5 | --- | --- |
| 粟国 | --- | --- | 51.0 | --- | --- |
| 東 | --- | --- | 26.5 | --- | --- |
| 伊是名 | 27.9 (10:10) | 24.3 (11:40) | 3.5 | 6.9 (11:40) | 0.0 |
| 国頭 | --- | --- | 29.5 | --- | --- |
| 久米島 | 28.1 (22:30) | 23.4 (11:40) | 153.0 | 8.2 (17:30) | 0.0 |
| 北原 | 28.1 (22:10) | 23.8 (11:40) | 137.0 | 13.4 (11:30) | --- |
| 奥 | 27.7 (10:50) | 23.1 (12:10) | 6.0 | 7.9 (00:00) | 0.2 |
| 城辺 | --- | --- | 5.5 | --- | --- |
| 鏡原 | 30.1 (16:20) | 27.0 (04:50) | 2.0 | 7.8 (16:50) | --- |
| 宮古島 | 30.0 (16:30) | 27.0 (04:50) | 6.0 | 7.3 (17:00) | 0.9 |
| 北大東 | 30.6 (13:00) | 26.7 (02:40) | 0.0 | 7.7 (21:20) | --- |
| 南大東 | 30.2 (14:00) | 26.7 (02:20) | 0.0 | 6.5 (13:50) | 5.6 |
| 下地島 | 30.5 (15:50) | 27.2 (04:40) | 0.0 | 6.8 (07:00) | --- |
| 旧東 | 30.3 (13:00) | 26.6 (04:40) | 0.0 | 6.9 (15:40) | --- |
| 仲筋 | 31.0 (14:50) | 27.7 (04:00) | 1.0 | 7.5 (19:00) | --- |
| 伊原間 | 30.8 (14:20) | 28.1 (03:40) | 1.0 | 7.5 (15:10) | 0.3 |
| 盛山 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 川平 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 石垣島 | 30.6 (14:10) | 28.8 (06:10) | 0.5 | 8.5 (06:00) | 0.0 |
| 西表島 | 30.6 (13:50) | 28.8 (05:20) | 0.5 | 7.9 (14:50) | 0.0 |
| 大原 | 30.1 (14:00) | 28.3 (00:10) | 0.0 | 6.1 (06:40) | 0.0 |
| 波照間 | 32.0 (15:20) | 28.2 (01:30) | 0.0 | 6.8 (07:00) | 1.3 |
| 与那国島 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所野 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です























