金沢(石川県)の実況天気(2024年09月09日)
| 月日 | 09月09日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:31(出) | 18:10(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 24.9℃ | 最高気温 32.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 25.4 | 25.1 | 28.7 | 31.0 | 30.9 | 28.5 | 26.8 | 26.2 | |
| 湿度(%) | 89 | 87 | 70 | 60 | 61 | 72 | 77 | 81 |
| 露点温度(℃) | 23.5 | 22.8 | 22.7 | 22.3 | 22.5 | 23.0 | 22.4 | 22.7 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1010.3 | 1010.9 | 1011.7 | 1010.6 | 1009.6 | 1010.3 | 1011.8 | 1011.5 |
(-0.5) | (+0.6) | (+0.8) | (-1.1) | (-1.0) | (+0.7) | (+1.5) | (-0.3) | |
| 海面気圧(hPa) | 1014.2 | 1014.8 | 1015.5 | 1014.4 | 1013.4 | 1014.1 | 1015.6 | 1015.4 |
| 風向(16方位) | 東北東 | 北東 | 東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東 | 東 |
| 風速(m/s) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 76 | 75 | 78 | 81 | 80 | 78 | 76 | 76 |
2024年09月09日の天気概況
九州から北海道まで広い範囲で晴れて、日中は気温が上昇した。最高気温は全国的に平年を上回って、九州を中心に西日本の所々で9月としては記録的な暑さになった。大阪府堺では37度3分、長崎県佐世保では36度6分など、9月1位の記録を更新した。
石川県各地の実況天気(2024年09月09日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢 | 晴 | 32.0℃ | 24.9℃ | 0.0mm | 05:31 | 18:10 | |
| 輪島 | 晴 | 29.5℃ | 20.6℃ | 0.0mm | 05:29 | 18:09 | |
























