道央の実況天気(2024年09月20日)
※赤字・・・夕方までの最高気温 青字・・・朝までの最低気温
2024年09月20日の天気概況
活発な秋雨前線の影響で明け方に秋田県で線状降水帯発生。山形県や新潟県も局地的に滝のような雨が降り、記録的な大雨に。関東以西は記録的猛暑。静岡で最高気温39度2度と9月中旬の日本最高気温を更新。関東から九州の39地点で9月の観測史上1位を更新する暑さ。
道央各地の実況天気2024年09月20日
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 雨のち曇 | 23.0℃ | 16.3℃ | 3.0mm | 05:20 | 17:36 | |
| 岩見沢 | 曇一時雨 | 20.8℃ | 13.0℃ | 1.5mm | 05:18 | 17:34 | |
| 小樽 | 雨のち曇 | 21.6℃ | 14.4℃ | 1.0mm | 05:21 | 17:37 | |
| 寿都 | 曇一時雨 | 22.0℃ | 16.2℃ | 4.0mm | 05:24 | 17:40 | |
| 倶知安 | 雨のち曇 | 19.8℃ | 12.6℃ | 4.0mm | 05:22 | 17:38 | |

























