札幌(道央)の実況天気(2024年10月01日)
| 月日 | 10月01日(火) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:32(出) | 17:16(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 15.1℃ | 最高気温 26.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 16.3 | 16.0 | 22.4 | 24.7 | 24.8 | 20.6 | 19.7 | 19.6 | |
| 湿度(%) | 83 | 87 | 63 | 47 | 47 | 73 | 82 | 75 |
| 露点温度(℃) | 13.4 | 13.9 | 15.0 | 12.6 | 12.7 | 15.6 | 16.6 | 15.1 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1007.3 | 1007.5 | 1007.4 | 1005.6 | 1004.8 | 1005.1 | 1004.3 | 1002.6 |
(-1.5) | (+0.2) | (-0.1) | (-1.8) | (-0.8) | (+0.3) | (-0.8) | (-1.7) | |
| 海面気圧(hPa) | 1010.4 | 1010.6 | 1010.4 | 1008.6 | 1007.8 | 1008.1 | 1007.4 | 1005.6 |
| 風向(16方位) | 南東 | 南東 | 東南東 | 西南西 | 西南西 | 南南東 | 南東 | 南 |
| 風速(m/s) | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 62 | 62 | 69 | 69 | 69 | 67 | 67 | 66 |
2024年10月01日の天気概況
台風18号は台湾の南を進んだ。湿った空気が入り、沖縄県の与那国島で1時間31.5ミリの激しい雨。一方、台風17号は関東沖を北上。千葉県の沿岸部は所々で1時間10ミリ以上のやや強い雨。関東や東北の太平洋側は雲が多かったが、そのほかは広く晴れて真夏日地点は250弱。
道央各地の実況天気(2024年10月01日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 晴のち曇 | 26.3℃ | 15.1℃ | 0.0mm | 05:32 | 17:16 | |
| 岩見沢 | 曇のち晴 | 24.7℃ | 13.8℃ | 0.0mm | 05:30 | 17:14 | |
| 小樽 | 晴のち曇 | 24.4℃ | 13.6℃ | 0.0mm | 05:33 | 17:17 | |
| 寿都 | 曇のち晴 | 23.1℃ | 17.3℃ | 0.0mm | 05:36 | 17:21 | |
| 倶知安 | 曇 | 23.2℃ | 10.5℃ | 0.0mm | 05:34 | 17:18 | |





















