倶知安(道央)の実況天気(2024年10月04日)
| 月日 | 10月04日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:37(出) | 17:13(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 11.4℃ | 最高気温 15.7℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 11.9 | 11.9 | 13.2 | 15.2 | 15.0 | 13.7 | 13.4 | 13.7 | |
| 湿度(%) | 95 | 98 | 90 | 84 | 96 | 98 | 99 | 99 |
| 露点温度(℃) | 11.1 | 11.6 | 11.6 | 12.5 | 14.4 | 13.4 | 13.3 | 13.6 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 999.8 | 998.9 | 999.3 | 995.9 | 994.4 | 993.1 | 992.8 | 993.3 |
(-1.1) | (-0.9) | (+0.4) | (-3.4) | (-1.5) | (-1.3) | (-0.3) | (+0.5) | |
| 海面気圧(hPa) | 1022.5 | 1021.5 | 1021.8 | 1018.2 | 1016.7 | 1015.4 | 1015.2 | 1015.7 |
| 風向(16方位) | 北西 | 北 | 北西 | 東 | 北 | 北北西 | 西北西 | 北北西 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 視程(km) | 11 | 20 | 20 | 20 | 9 | 6 | 5.0 | 10 |
| 不快指数 | 56 | 56 | 58 | 61 | 62 | 59 | 59 | 59 |
2024年10月04日の天気概況
秋雨前線が本州付近を通過。全国的に雨が降り、朝は沖縄や静岡などで大雨に。沖縄県与那国町付近では1時間に約100ミリと記録的短時間大雨情報。暖気の強まった関東は季節外れの暑さ。東京都心は最高気温30度4分。10月に2回目の真夏日となるのは5年ぶり。
道央各地の実況天気(2024年10月04日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 雨 | 15.2℃ | 12.0℃ | 39.5mm | 05:35 | 17:11 | |
| 岩見沢 | 雨 | 14.4℃ | 11.1℃ | 38.0mm | 05:34 | 17:09 | |
| 小樽 | 雨 | 16.1℃ | 12.1℃ | 32.0mm | 05:37 | 17:12 | |
| 寿都 | 雨 | 17.7℃ | 12.1℃ | 36.0mm | 05:39 | 17:15 | |
| 倶知安 | 雨 | 15.7℃ | 11.4℃ | 33.5mm | 05:37 | 17:13 | |
























