鹿児島県のアメダス実況(気温)(2024年11月24日)

2024年11月24日の天気概況
冬型の気圧配置は次第に緩んだが、上空の寒気の影響が残った。日本海側には雨雲や雪雲がかかった。札幌の午前6時の積雪は12センチ。太平洋側は晴れた所が多かった。最高気温は前日と同じか低く、大阪は日照が1時間未満で、12月中旬並みの11度8分。
鹿児島県のアメダス実況(2024年11月24日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 18.7 (14:50) | 9.8 (05:50) | 0.0 | 4.9 (06:10) | 8.3 |
| 喜入 | 18.2 (13:00) | 7.8 (00:10) | 0.0 | 2.4 (11:50) | 6.8 |
| 八重山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 東市来 | 18.9 (14:30) | 5.9 (06:00) | 0.0 | 3.2 (09:10) | 7.8 |
| 輝北 | 15.1 (14:50) | 5.2 (22:30) | 0.0 | 3.0 (08:20) | 7.5 |
| 加世田 | 18.5 (15:00) | 5.4 (07:00) | 0.0 | 2.4 (15:00) | 6.5 |
| 指宿 | 17.8 (13:20) | 9.0 (00:50) | 0.0 | 3.8 (07:40) | 7.9 |
| 牧之原 | 15.3 (14:40) | 5.6 (00:30) | 0.0 | 5.2 (09:10) | 8.3 |
| 吉ケ別府 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 溝辺 | 16.1 (13:30) | 4.9 (24:00) | 0.0 | 3.9 (11:10) | --- |
| さつま柏原 | 18.1 (13:00) | 2.1 (06:40) | 0.0 | 3.0 (12:40) | 8.2 |
| 鹿屋 | 17.7 (13:50) | 6.2 (04:00) | 0.0 | 3.8 (10:00) | 8.2 |
| 大隅 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 川内 | 18.4 (14:50) | 5.0 (07:00) | 0.0 | 3.3 (16:10) | 7.9 |
| 枕崎 | 18.6 (14:40) | 7.7 (05:30) | 0.0 | 5.0 (04:00) | 7.8 |
| 大口 | 17.2 (13:50) | 1.7 (06:20) | 0.0 | 3.6 (15:20) | 8.4 |
| 佐多 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 紫尾山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 肝付前田 | 16.8 (13:40) | 5.3 (05:20) | 0.0 | 3.8 (11:10) | 7.8 |
| 志布志 | 17.8 (12:40) | 5.8 (06:50) | 0.0 | 2.5 (05:20) | 8.3 |
| 田代 | 16.7 (14:10) | 2.3 (05:40) | 0.0 | 3.0 (11:10) | 8.5 |
| 出水 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 内之浦 | 17.7 (14:20) | 6.3 (06:00) | 0.0 | 5.3 (11:00) | 8.6 |
| 阿久根 | 16.5 (13:30) | 9.3 (05:20) | 0.0 | 6.1 (14:30) | 7.8 |
| 中甑 | 17.6 (13:10) | 12.7 (01:20) | 0.0 | 5.1 (09:40) | 8.2 |
| 種子島 | 18.7 (10:40) | 12.4 (21:30) | 0.0 | 6.8 (11:10) | 6.7 |
| 屋久島 | 19.6 (13:00) | 11.3 (00:20) | 0.0 | 4.5 (10:20) | 3.4 |
| 尾之間 | 20.7 (13:50) | 13.9 (03:30) | 0.0 | 7.9 (11:30) | 9.2 |
| 中種子 | 16.6 (12:20) | 11.0 (20:40) | 0.0 | 4.0 (13:10) | --- |
| 上中 | 18.9 (11:50) | 12.3 (23:10) | 0.0 | 3.6 (05:30) | 5.6 |
| 中之島 | 19.6 (10:50) | 9.5 (03:20) | 0.0 | 5.6 (15:10) | 9.5 |
| 諏訪之瀬島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 平島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 小宝島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 宝島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 喜界島 | 23.0 (12:30) | 19.2 (02:40) | 0.0 | 9.0 (16:20) | --- |
| 笠利 | 23.4 (11:50) | 18.6 (02:40) | 0.0 | 10.0 (14:20) | --- |
| 名瀬 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古仁屋 | 23.5 (13:20) | 15.8 (02:00) | 0.0 | 4.3 (14:20) | 8.2 |
| 天城 | 23.3 (12:40) | 17.6 (03:50) | 0.0 | 6.4 (12:10) | --- |
| 伊仙 | 23.0 (13:00) | 18.0 (03:30) | 0.0 | 6.8 (10:20) | 9.2 |
| 沖永良部 | 23.9 (12:10) | 19.2 (01:40) | 0.0 | 8.8 (20:40) | 8.3 |
| 与論島 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です




















