高知県のアメダス実況(気温)(2025年04月12日)

2025年04月12日の天気概況
高気圧に覆われ、北海道から四国、中国で晴れた。最高気温は札幌で19度0分など北海道は今年これまでで一番の暖かさを更新した所があった。一方、九州には低気圧や前線が接近し、夕方以降は広く雨。長崎県では南よりの風が強まりはじめた。15時前、長崎県に暴風警報。
高知県のアメダス実況(2025年04月12日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 本川 | 20.9 (13:10) | 4.6 (06:30) | 11.5 | 1.7 (11:00) | 6.8 |
| 本山 | 23.0 (13:40) | 8.9 (00:10) | 9.0 | 3.8 (12:40) | 5.2 |
| 池川 | --- | --- | 12.5 | --- | --- |
| 繁藤 | --- | --- | 10.0 | --- | --- |
| 大栃 | 22.1 (13:20) | 7.9 (06:10) | 4.5 | 3.9 (12:00) | 7.5 |
| 魚梁瀬 | --- | --- | 3.0 | --- | --- |
| 佐川 | --- | --- | 11.5 | --- | --- |
| 高知 | 21.0 (11:50) | 11.1 (06:00) | 20.5 | 5.9 (13:10) | 7.4 |
| 後免 | 20.6 (13:00) | 10.8 (06:10) | 8.5 | 4.6 (12:20) | 7.1 |
| 南国日章 | 19.7 (12:10) | 11.4 (05:50) | 7.5 | 6.8 (03:20) | --- |
| 船戸 | --- | --- | 3.5 | --- | --- |
| 鳥形山 | --- | --- | 5.0 | --- | --- |
| 安芸 | 20.2 (12:50) | 11.6 (05:50) | 4.0 | 3.9 (23:50) | 7.4 |
| 田野 | --- | --- | 3.5 | --- | --- |
| 梼原 | 21.2 (13:40) | 5.1 (05:50) | 5.5 | 2.4 (17:10) | 5.0 |
| 須崎 | 19.8 (13:00) | 10.6 (05:40) | 9.5 | 3.8 (22:20) | 5.8 |
| 佐喜浜 | --- | --- | 4.0 | --- | --- |
| 窪川 | 20.6 (13:20) | 7.9 (06:40) | 3.0 | 4.2 (00:00) | 5.5 |
| 室戸岬 | 18.7 (13:10) | 13.0 (05:10) | 3.5 | 9.3 (00:00) | 8.0 |
| 江川崎 | 23.1 (13:10) | 8.4 (04:50) | 4.5 | 3.9 (15:50) | 4.7 |
| 大正 | --- | --- | 5.0 | --- | --- |
| 佐賀 | 20.7 (13:20) | 10.4 (05:20) | 3.0 | 4.0 (06:40) | 5.9 |
| 宿毛 | 20.7 (13:30) | 10.2 (04:20) | 2.5 | 5.6 (12:00) | 5.5 |
| 中村 | 22.0 (12:40) | 8.1 (05:50) | 5.0 | 3.5 (23:30) | 6.4 |
| 三崎 | --- | --- | 9.0 | --- | --- |
| 清水 | 20.9 (12:20) | 13.7 (04:30) | 5.5 | 5.2 (22:50) | 5.9 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です


















