沖縄県のアメダス実況(気温)(2025年05月01日)

2025年05月01日の天気概況
本州付近を覆っていた高気圧は日本の東へ。夜には朝鮮半島付近から日本海へ低気圧が進んだ。北海道から中国地方は晴れた。四国と九州も午前中は晴れたが、午後は雲が広がり、夕方から次第に雨になった。最高気温は平年並みか高く、日本海側はフェーン現象により昇温。
沖縄県のアメダス実況(2025年05月01日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 25.6 (14:20) | 20.7 (00:10) | 2.0 | 4.1 (09:50) | 0.6 |
| 安次嶺 | 26.0 (15:10) | 20.7 (04:00) | 1.5 | 4.9 (15:30) | --- |
| 糸数 | 25.5 (10:20) | 18.7 (04:20) | 1.0 | 4.5 (00:40) | 1.0 |
| 胡屋 | --- | --- | 4.0 | --- | --- |
| 読谷 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
| 渡嘉敷 | 22.8 (13:00) | 18.9 (00:10) | 3.0 | 5.0 (13:30) | 0.4 |
| 宮城島 | 24.8 (13:40) | 20.5 (00:20) | 1.5 | 5.0 (10:10) | 0.7 |
| 名護 | 26.3 (12:40) | 19.3 (04:40) | 2.0 | 5.0 (21:10) | 1.0 |
| 本部 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
| 渡名喜 | --- | --- | 12.0 | --- | --- |
| 粟国 | --- | --- | 6.0 | --- | --- |
| 東 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
| 伊是名 | 24.3 (13:10) | 19.7 (04:20) | 3.0 | 5.7 (21:30) | 1.2 |
| 国頭 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
| 久米島 | 24.4 (14:00) | 20.1 (06:40) | 11.5 | 5.5 (13:20) | 0.4 |
| 北原 | 25.0 (12:30) | 19.8 (06:20) | 14.0 | 8.5 (12:50) | --- |
| 奥 | 23.7 (11:50) | 17.1 (00:10) | 1.5 | 6.7 (21:50) | 0.4 |
| 城辺 | --- | --- | 10.0 | --- | --- |
| 鏡原 | 27.7 (14:30) | 19.6 (04:40) | 5.0 | 6.2 (14:20) | --- |
| 宮古島 | 27.2 (14:50) | 21.1 (05:10) | 8.5 | 5.6 (14:30) | 4.8 |
| 北大東 | 25.4 (13:10) | 20.7 (23:00) | 22.0 | 12.4 (22:10) | --- |
| 南大東 | 25.8 (11:10) | 19.0 (06:20) | 22.5 | 8.3 (22:10) | 5.1 |
| 下地島 | 26.5 (10:40) | 19.6 (05:30) | 5.5 | 8.3 (18:20) | --- |
| 旧東 | 25.3 (10:20) | 20.5 (23:10) | 33.5 | 7.9 (22:30) | --- |
| 仲筋 | 27.2 (13:20) | 22.0 (24:00) | 34.5 | 5.3 (13:50) | --- |
| 伊原間 | 27.8 (12:10) | 23.1 (00:10) | 13.5 | 5.1 (12:50) | 1.0 |
| 盛山 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 川平 | --- | --- | 17.0 | --- | --- |
| 石垣島 | 28.0 (14:50) | 23.3 (00:40) | 10.5 | 7.0 (17:40) | 4.5 |
| 西表島 | 28.0 (12:50) | 20.0 (00:40) | 23.0 | 4.7 (12:20) | 3.0 |
| 大原 | 27.8 (12:10) | 21.1 (05:50) | 3.5 | 4.6 (11:50) | 1.5 |
| 波照間 | 28.5 (13:40) | 22.9 (00:10) | 12.5 | 4.8 (11:50) | 2.2 |
| 与那国島 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所野 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です























