小樽(道央)の実況天気(2025年05月02日)
| 月日 | 05月02日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 04:28(出) | 18:38(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 6.3℃ | 最高気温 19.8℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 6.8 | 11.6 | 17.2 | 18.4 | 17.1 | 14.6 | 13.1 | 12.4 | |
| 湿度(%) | 75 | 62 | 58 | 49 | 57 | 64 | 71 | 81 |
| 露点温度(℃) | 2.7 | 4.6 | 8.9 | 7.5 | 8.5 | 7.9 | 8.0 | 9.2 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1011.6 | 1009.9 | 1009.1 | 1007.2 | 1006.6 | 1004.8 | 1004.4 | 1001.6 |
(-1.6) | (-1.7) | (-0.8) | (-1.9) | (-0.6) | (-1.8) | (-0.4) | (-2.8) | |
| 海面気圧(hPa) | 1014.8 | 1013.1 | 1012.2 | 1010.3 | 1009.7 | 1007.9 | 1007.5 | 1004.7 |
| 風向(16方位) | 西南西 | 南南西 | 東南東 | 南南東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 東南東 |
| 風速(m/s) | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 |
| 不快指数 | 47 | 53 | 61 | 61 | 61 | 57 | 57 | 56 |
2025年05月02日の天気概況
発達した雨雲が大きな束になり列島を横断。全国各地で雨の一日。紀伊半島に暖湿気が集中して1時間50ミリ以上の非常に激しい雨に。西日本や東日本は雨で気温が上がらなかったが、北日本はポカポカ。北海道の滝上で25度を超え、道内で今年初の夏日。旭川で桜満開。
道央各地の実況天気(2025年05月02日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 晴のち雨 | 16.3℃ | 9.4℃ | 2.5mm | 04:27 | 18:37 | |
| 岩見沢 | 曇のち雨 | 20.5℃ | 7.4℃ | 0.0mm | 04:25 | 18:35 | |
| 小樽 | 晴のち雨 | 19.8℃ | 6.3℃ | 0.5mm | 04:28 | 18:38 | |
| 寿都 | 曇のち雨 | 14.8℃ | 7.9℃ | 3.5mm | 04:32 | 18:41 | |
| 倶知安 | 曇のち雨 | 16.5℃ | 7.4℃ | 5.0mm | 04:30 | 18:39 | |


















