那覇(沖縄県)の実況天気(2025年05月08日)
| 月日 | 05月08日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:47(出) | 19:05(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 曇り | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 19.5℃ | 最高気温 24.2℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 20.6 | 20.7 | 22.6 | 23.3 | 23.7 | 23.0 | 23.0 | 23.2 | |
| 湿度(%) | 68 | 74 | 76 | 75 | 77 | 83 | 84 | 89 |
| 露点温度(℃) | 14.5 | 15.9 | 18.2 | 18.6 | 19.4 | 20.0 | 20.2 | 21.3 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1010.9 | 1011.5 | 1012.5 | 1012.1 | 1009.6 | 1009.6 | 1011.1 | 1010.7 |
(-1.2) | (+0.6) | (+1.0) | (-0.4) | (-2.5) | (---) | (+1.5) | (-0.4) | |
| 海面気圧(hPa) | 1014.1 | 1014.7 | 1015.7 | 1015.3 | 1012.8 | 1012.8 | 1014.3 | 1013.9 |
| 風向(16方位) | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 |
| 風速(m/s) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 7 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 14 | 14 | 10 |
| 不快指数 | 66 | 67 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 |
2025年05月08日の天気概況
本州付近を高気圧が東へ移動。北日本の天気も回復し、日中は北海道から九州で晴れ。高気圧の北縁にあたる北海道は午後に所々でにわか雨。高気圧の南縁にあたる沖縄は雲が広がった。最高気温は北日本で平年より高く、東日本と西日本で平年並み。網走で桜開花。
沖縄県各地の実況天気(2025年05月08日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 曇のち雨 | 24.2℃ | 19.5℃ | 0.0mm | 05:47 | 19:05 | |
| 名護 | 曇一時雨 | 26.2℃ | 18.5℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 久米島 | 曇 | 24.8℃ | 17.7℃ | 0.0mm | 05:50 | 19:09 | |
| 宮古島 | 曇 | 26.2℃ | 21.2℃ | 0.0mm | 05:59 | 19:12 | |
| 石垣島 | 曇のち晴 | 27.0℃ | 22.2℃ | 0.0mm | 06:04 | 19:16 | |
| 西表島 | 曇 | 27.2℃ | 21.9℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 曇一時雨 | 26.8℃ | 22.5℃ | 0.0mm | 06:08 | 19:21 | |
| 南大東島 | 曇のち雨 | 24.9℃ | 21.1℃ | 0.5mm | --- | --- | |





















