長野県のアメダス実況(気温)(2025年07月25日)

2025年07月25日の天気概況
高気圧に覆われ、本州では晴れて記録的な猛暑に。仙台では統計開始以来初の5日連続で猛暑日。全国の猛暑日地点も5日連続で200地点を超えた。台風7号は午後3時に熱帯低気圧に変わったが、北大東空港で1時間に35.5ミリの雨や最大瞬間風速が20メートルを超える強風が吹いた。
長野県のアメダス実況(2025年07月25日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 36.2 (14:10) | 23.6 (05:40) | 0.0 | 6.3 (16:00) | 11.8 |
| 信濃町 | 30.6 (11:20) | 20.4 (05:30) | 0.0 | 4.6 (16:20) | 11.7 |
| 鬼無里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 菅平 | 28.6 (14:10) | 17.5 (04:50) | 0.0 | 2.6 (11:30) | 10.6 |
| 笠岳 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 聖高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 信州新町 | 34.9 (13:20) | 20.1 (04:50) | 0.0 | 2.9 (16:10) | 11.6 |
| 上田 | 35.5 (13:00) | 22.4 (05:20) | 0.0 | 6.0 (14:10) | 10.3 |
| 白馬 | 33.3 (14:00) | 19.0 (04:50) | 0.0 | 2.5 (12:10) | 10.6 |
| 飯山 | 34.5 (13:20) | 23.2 (04:20) | 0.0 | 5.4 (16:10) | 12.1 |
| 鹿教湯 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 小谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 東御 | 31.0 (12:40) | 19.2 (05:40) | 0.0 | 3.3 (19:30) | 9.3 |
| 大町 | 32.4 (13:10) | 17.7 (05:10) | 0.0 | 5.2 (14:40) | 9.1 |
| 野沢温泉 | 33.4 (14:50) | 22.0 (04:00) | 0.0 | 3.5 (16:20) | 11.7 |
| 立科 | 33.2 (12:00) | 20.5 (03:40) | 0.0 | 3.8 (13:40) | 9.0 |
| 白樺湖 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 穂高 | 33.8 (13:30) | 19.3 (04:40) | 0.0 | 2.5 (14:20) | 9.7 |
| 松本 | 34.8 (14:10) | 20.0 (05:30) | 0.0 | 8.9 (15:30) | 11.1 |
| 軽井沢 | 29.7 (12:40) | 18.6 (03:40) | 9.5 | 6.0 (13:40) | 8.7 |
| 佐久 | 34.6 (12:20) | 21.7 (05:10) | 0.0 | 4.2 (13:20) | 8.3 |
| 諏訪 | 32.4 (15:10) | 21.2 (05:10) | 1.5 | 7.9 (16:00) | 10.0 |
| 原村 | 32.0 (14:00) | 17.8 (04:20) | 0.0 | 4.2 (15:00) | 10.6 |
| 松本今井 | 32.9 (13:20) | 17.7 (05:10) | 0.0 | 4.6 (19:10) | --- |
| 高遠 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 辰野 | 32.4 (14:50) | 19.2 (05:10) | 0.0 | 3.2 (16:50) | 7.3 |
| 上高地 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 野辺山 | 28.2 (13:20) | 16.1 (05:10) | 0.0 | 3.8 (10:30) | 10.1 |
| 北相木 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
| 杉島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 伊那 | 33.0 (14:10) | 19.3 (03:40) | 0.0 | 4.5 (12:40) | 10.1 |
| 奈川 | 31.5 (12:30) | 13.6 (05:20) | 10.0 | 6.7 (14:00) | 7.1 |
| 木祖薮原 | 31.7 (14:10) | 15.9 (05:30) | 0.0 | 3.6 (13:20) | 9.6 |
| 宮田高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 大鹿 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 飯島 | 31.7 (14:20) | 18.4 (03:10) | 0.0 | 4.4 (14:40) | 6.8 |
| 開田高原 | 29.7 (13:10) | 13.9 (05:10) | 0.0 | 2.3 (14:40) | 8.9 |
| 木曽福島 | 32.2 (14:10) | 18.6 (06:20) | 0.0 | 3.8 (14:30) | 9.3 |
| 須原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 御嶽山 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
| 飯田 | 33.2 (14:50) | 20.6 (03:20) | 1.5 | 5.6 (17:20) | 6.9 |
| 南信濃 | 34.4 (14:30) | 19.2 (04:40) | 0.0 | 7.7 (15:50) | 11.0 |
| 南木曽 | 32.1 (15:20) | 18.5 (05:10) | 0.0 | 2.0 (12:50) | 11.1 |
| 阿南 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 浪合 | 29.0 (12:40) | 15.0 (03:20) | 0.0 | 2.3 (15:10) | 8.3 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です





























