南大東島(沖縄県)の実況天気(2026年01月03日)
| 月日 | 01月03日(土) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 雨 | 晴れ | 曇り | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 13.8℃ | 最高気温 19.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 14.8 | 14.0 | 16.5 | 18.9 | 17.0 | 16.6 | 16.0 | 16.5 | |
| 湿度(%) | 59 | 59 | 54 | 49 | 53 | 52 | 61 | 57 |
| 露点温度(℃) | 6.9 | 6.1 | 7.2 | 8.0 | 7.4 | 6.7 | 8.5 | 8.0 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1017.9 | 1018.8 | 1020.6 | 1020.1 | 1018.9 | 1019.8 | 1020.9 | 1021.2 |
(+0.3) | (+0.9) | (+1.8) | (-0.5) | (-1.2) | (+0.9) | (+1.1) | (+0.3) | |
| 海面気圧(hPa) | 1020.4 | 1021.3 | 1023.1 | 1022.5 | 1021.4 | 1022.3 | 1023.4 | 1023.7 |
| 風向(16方位) | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北北東 | 北 |
| 風速(m/s) | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 57 | 57 | 59 | 62 | 60 | 59 | 60 | 60 |
沖縄県各地の実況天気(2026年01月03日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 雨のち曇 | 16.9℃ | 11.9℃ | 1.0mm | 07:17 | 17:50 | |
| 名護 | 雨のち曇 | 17.8℃ | 10.7℃ | 2.0mm | --- | --- | |
| 久米島 | 曇時々雨 | 17.1℃ | 11.8℃ | 1.0mm | 07:21 | 17:53 | |
| 宮古島 | 雨のち曇 | 16.6℃ | 13.7℃ | 0.0mm | 07:24 | 18:03 | |
| 石垣島 | 曇一時雨 | 17.7℃ | 14.1℃ | 0.0mm | 07:27 | 18:08 | |
| 西表島 | 曇 | 18.4℃ | 14.2℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 雨のち曇 | 17.7℃ | 13.4℃ | 1.0mm | 07:32 | 18:12 | |
| 南大東島 | 曇一時雨 | 19.5℃ | 13.8℃ | 0.0mm | --- | --- | |















