津(三重県)の実況天気(2026年01月03日)
| 月日 | 01月03日(土) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:01(出) | 16:55(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 1.6℃ | 最高気温 8.4℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 2.0 | 2.4 | 4.4 | 6.8 | 7.8 | 6.1 | 5.3 | 4.1 | |
| 湿度(%) | 69 | 67 | 60 | 54 | 50 | 55 | 65 | 75 |
| 露点温度(℃) | -3.1 | -3.1 | -2.7 | -1.8 | -2.0 | -2.3 | -0.7 | 0.1 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1013.2 | 1014.9 | 1016.2 | 1015.7 | 1014.9 | 1016.2 | 1017.0 | 1018.7 |
(+1.1) | (+1.7) | (+1.3) | (-0.5) | (-0.8) | (+1.3) | (+0.8) | (+1.7) | |
| 海面気圧(hPa) | 1015.5 | 1017.2 | 1018.5 | 1018.0 | 1017.2 | 1018.5 | 1019.3 | 1021.0 |
| 風向(16方位) | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 |
| 風速(m/s) | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 41 | 41 | 43 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 |
三重県各地の実況天気(2026年01月03日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津 | 晴 | 8.4℃ | 1.6℃ | 0.0mm | 07:01 | 16:55 | |
| 四日市 | 雪のち雨 | 7.5℃ | -0.6℃ | 1.0mm | --- | --- | |
| 上野 | 晴のち曇 | 7.7℃ | -0.2℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 尾鷲 | 晴のち曇 | 10.5℃ | 0.7℃ | 0.0mm | --- | --- | |















