四日市(三重県)の実況天気(2026年01月03日)
| 月日 | 01月03日(土) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 雪 | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 -0.6℃ | 最高気温 7.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 0.2 | 0.1 | 2.5 | 5.4 | 6.3 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | |
| 湿度(%) | 94 | 96 | 85 | 65 | 60 | 80 | 84 | 67 |
| 露点温度(℃) | -0.6 | -0.4 | 0.3 | -0.6 | -0.9 | 0.8 | 1.0 | -2.0 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1008.1 | 1009.7 | 1011.3 | 1010.8 | 1010.1 | 1011.2 | 1012.5 | 1013.3 |
(+1.2) | (+1.6) | (+1.6) | (-0.5) | (-0.7) | (+1.1) | (+1.3) | (+0.8) | |
| 海面気圧(hPa) | 1015.3 | 1016.9 | 1018.5 | 1017.9 | 1017.1 | 1018.3 | 1019.6 | 1020.4 |
| 風向(16方位) | 南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西北西 | 北北東 | 西北西 | 北 |
| 風速(m/s) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 41 | 41 | 43 | 45 | 46 | 43 | 44 | 42 |
三重県各地の実況天気(2026年01月03日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津 | 晴 | 8.4℃ | 1.6℃ | 0.0mm | 07:01 | 16:55 | |
| 四日市 | 雪のち雨 | 7.5℃ | -0.6℃ | 1.0mm | --- | --- | |
| 上野 | 晴のち曇 | 7.7℃ | -0.2℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 尾鷲 | 晴のち曇 | 10.5℃ | 0.7℃ | 0.0mm | --- | --- | |















