父島(東京都)の実況天気(2026年01月05日)
| 月日 | 01月05日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:21(出) | 16:52(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 12.9℃ | 最高気温 21.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 15.0 | 13.2 | 19.8 | 20.6 | 20.0 | 19.9 | 20.4 | 20.8 | |
| 湿度(%) | 71 | 73 | 53 | 47 | 55 | 57 | 56 | 58 |
| 露点温度(℃) | 9.8 | 8.5 | 10.0 | 8.9 | 10.7 | 11.1 | 11.3 | 12.2 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1018.7 | 1018.8 | 1019.7 | 1016.9 | 1015.6 | 1016.2 | 1015.9 | 1014.8 |
(-0.4) | (+0.1) | (+0.9) | (-2.8) | (-1.3) | (+0.6) | (-0.3) | (-1.1) | |
| 海面気圧(hPa) | 1019.7 | 1019.8 | 1020.7 | 1017.9 | 1016.6 | 1017.2 | 1016.9 | 1015.8 |
| 風向(16方位) | 北西 | 北西 | 南南東 | 南南西 | 南 | 南 | 南南西 | 南南東 |
| 風速(m/s) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 59 | 57 | 64 | 64 | 65 | 64 | 65 | 65 |
東京都各地の実況天気(2026年01月05日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都心(大手町) | 晴 | 12.8℃ | 1.1℃ | 0.0mm | 06:51 | 16:42 | |
| 大島 | 曇 | 13.1℃ | 7.8℃ | 0.0mm | 06:50 | 16:45 | |
| 三宅島 | 曇 | 13.1℃ | 9.9℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 八丈島 | 曇 | 14.4℃ | 9.7℃ | 0.0mm | 06:45 | 16:48 | |
| 父島 | 晴のち曇 | 21.0℃ | 12.9℃ | 0.0mm | 06:21 | 16:52 | |
| 南鳥島 | 不明 | 23.4℃ | 19.7℃ | 0.0mm | --- | --- | |






















