佐賀(佐賀県)の実況天気(2026年01月05日)
| 月日 | 01月05日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:23(出) | 17:25(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 4.5℃ | 最高気温 12.2℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 6.1 | 5.9 | 5.9 | 11.0 | 10.8 | 9.2 | 5.6 | 3.6 | |
| 湿度(%) | 80 | 93 | 93 | 61 | 53 | 46 | 66 | 74 |
| 露点温度(℃) | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 1.6 | -1.8 | -0.2 | -0.6 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1015.6 | 1014.3 | 1015.0 | 1014.1 | 1012.5 | 1014.1 | 1015.6 | 1016.0 |
(-1.1) | (-1.3) | (+0.7) | (-0.9) | (-1.6) | (+1.6) | (+1.5) | (+0.4) | |
| 海面気圧(hPa) | 1019.7 | 1018.4 | 1019.1 | 1018.1 | 1016.5 | 1018.1 | 1019.7 | 1020.1 |
| 風向(16方位) | 西北西 | 南 | 北北東 | 西北西 | 西 | 北北西 | 北 | 北西 |
| 風速(m/s) | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 視程(km) | 18 | 9 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 47 | 47 | 47 | 53 | 51 | 49 | 45 | 43 |
佐賀県各地の実況天気(2026年01月05日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 雨のち曇 | 12.2℃ | 4.5℃ | 0.5mm | 07:23 | 17:25 | |






















