牛深(熊本県)の実況天気(2026年01月05日)
| 月日 | 01月05日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 雨 | 曇り | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 7.9℃ | 最高気温 12.4℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 11.0 | 11.7 | 9.3 | 9.3 | 10.1 | 9.9 | 7.9 | 6.5 | |
| 湿度(%) | 80 | 75 | 92 | 93 | 74 | 68 | 68 | 76 |
| 露点温度(℃) | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 5.7 | 4.3 | 2.4 | 2.6 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1017.5 | 1016.4 | 1017.2 | 1016.7 | 1015.0 | 1016.1 | 1017.7 | 1017.9 |
(-1.4) | (-1.1) | (+0.8) | (-0.5) | (-1.7) | (+1.1) | (+1.6) | (+0.2) | |
| 海面気圧(hPa) | 1019.3 | 1018.2 | 1019.0 | 1018.5 | 1016.8 | 1017.9 | 1019.5 | 1019.7 |
| 風向(16方位) | 北北西 | 西北西 | 北北東 | 東北東 | 北 | 西北西 | 北 | 北 |
| 風速(m/s) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 7 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 51 | 48 | 47 |
熊本県各地の実況天気(2026年01月05日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本 | 雨のち晴 | 11.0℃ | 4.5℃ | 1.0mm | 07:20 | 17:25 | |
| 人吉 | 雨のち晴 | 10.2℃ | 1.9℃ | 1.0mm | --- | --- | |
| 阿蘇山 | 不明 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 牛深 | 雨のち曇 | 12.4℃ | 7.9℃ | 6.5mm | --- | --- | |






















