四日市(三重県)の実況天気(2026年01月07日)
| 月日 | 01月07日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 -2.0℃ | 最高気温 9.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| -1.3 | -0.5 | 1.6 | 7.6 | 8.8 | 4.3 | 2.4 | 2.3 | |
| 湿度(%) | 88 | 85 | 73 | 50 | 54 | 76 | 85 | 83 |
| 露点温度(℃) | -3.0 | -2.7 | -2.7 | -2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | -0.3 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1012.2 | 1012.4 | 1011.4 | 1009.3 | 1007.8 | 1008.3 | 1008.4 | 1007.0 |
(+0.3) | (+0.2) | (-1.0) | (-2.1) | (-1.5) | (+0.5) | (+0.1) | (-1.4) | |
| 海面気圧(hPa) | 1019.5 | 1019.6 | 1018.6 | 1016.3 | 1014.8 | 1015.4 | 1015.5 | 1014.1 |
| 風向(16方位) | 西 | 北 | 北 | 南 | 南東 | 西 | 西 | 西南西 |
| 風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 38 | 40 | 41 | 46 | 48 | 44 | 43 | 43 |
三重県各地の実況天気(2026年01月07日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津 | 曇のち晴 | 8.4℃ | 0.4℃ | 0.0mm | 07:02 | 16:59 | |
| 四日市 | 曇のち晴 | 9.5℃ | -2.0℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 上野 | 曇のち雨 | 11.4℃ | -2.6℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 尾鷲 | 曇のち晴 | 13.1℃ | 1.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |




















