札幌(道央)の実況天気(2026年01月10日)
| 月日 | 01月10日(土) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:05(出) | 16:19(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | みぞれ | みぞれ | 曇り | 雨 | 雨 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 -4.5℃ | 最高気温 4.1℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| -2.9 | -3.4 | -1.7 | 2.0 | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | |
| 湿度(%) | 84 | 85 | 84 | 91 | 95 | 87 | 89 | 91 |
| 露点温度(℃) | -5.2 | -5.5 | -4.0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 2.4 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1010.6 | 1009.9 | 1008.6 | 1004.5 | 1000.1 | 996.4 | 992.8 | 988.5 |
(-0.6) | (-0.7) | (-1.3) | (-4.1) | (-4.4) | (-3.7) | (-3.6) | (-4.3) | |
| 海面気圧(hPa) | 1013.9 | 1013.2 | 1011.9 | 1007.8 | 1003.4 | 999.6 | 996.0 | 991.7 |
| 風向(16方位) | 南南東 | 南南東 | 南南西 | 東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 13 | 10 | 20 | 20 | 8 |
| 不快指数 | 36 | 35 | 38 | 43 | 42 | 44 | 44 | 44 |
道央各地の実況天気(2026年01月10日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 曇のち雨か雪 | 4.1℃ | -4.5℃ | 5.5mm | 07:05 | 16:19 | |
| 岩見沢 | 雪か雨 | 4.2℃ | -6.8℃ | 2.0mm | 07:04 | 16:17 | |
| 小樽 | 曇のち雪か雨 | 3.9℃ | -3.9℃ | 1.0mm | 07:07 | 16:20 | |
| 寿都 | 雪のち雨 | 3.4℃ | -2.9℃ | 11.5mm | 07:09 | 16:24 | |
| 倶知安 | 曇のち雪か雨 | 3.5℃ | -6.3℃ | 5.0mm | 07:07 | 16:22 | |














