京都(京都府)の実況天気(2026年01月10日)
| 月日 | 01月10日(土) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:05(出) | 17:04(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 0.1℃ | 最高気温 14.6℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 1.0 | 0.9 | 2.1 | 10.2 | 14.2 | 13.2 | 13.0 | 13.3 | |
| 湿度(%) | 82 | 82 | 76 | 52 | 48 | 62 | 62 | 53 |
| 露点温度(℃) | -1.7 | -1.8 | -1.7 | 0.8 | 3.4 | 6.1 | 5.9 | 3.9 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1014.9 | 1013.8 | 1013.2 | 1008.7 | 1005.1 | 1004.1 | 1002.8 | 1002.3 |
(-0.2) | (-1.1) | (-0.6) | (-4.5) | (-3.6) | (-1.0) | (-1.3) | (-0.5) | |
| 海面気圧(hPa) | 1021.6 | 1020.4 | 1019.8 | 1015.1 | 1011.4 | 1010.4 | 1009.1 | 1008.6 |
| 風向(16方位) | 北北東 | 北東 | 静穏 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 西 |
| 風速(m/s) | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| 不快指数 | 41 | 40 | 42 | 50 | 55 | 56 | 55 | 54 |
京都府各地の実況天気(2026年01月10日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 晴のち曇 | 14.6℃ | 0.1℃ | 0.0mm | 07:05 | 17:04 | |
| 舞鶴 | 晴のち曇 | 14.0℃ | -0.7℃ | 0.0mm | 07:08 | 17:04 | |















