彦根(滋賀県)の実況天気(2026年01月12日)
| 月日 | 01月12日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:04(出) | 17:03(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 雪 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 -2.2℃ | 最高気温 5.8℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| -0.6 | -0.9 | 0.1 | 3.4 | 4.5 | 2.9 | 2.5 | 3.5 | |
| 湿度(%) | 84 | 75 | 71 | 65 | 60 | 74 | 63 | 64 |
| 露点温度(℃) | -3.0 | -4.8 | -4.5 | -2.5 | -2.6 | -1.3 | -3.8 | -2.7 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1008.0 | 1008.9 | 1010.6 | 1008.9 | 1006.6 | 1007.2 | 1007.2 | 1005.4 |
(+1.7) | (+0.9) | (+1.7) | (-1.7) | (-2.3) | (+0.6) | (---) | (-1.8) | |
| 海面気圧(hPa) | 1019.7 | 1020.7 | 1022.3 | 1020.5 | 1018.1 | 1018.8 | 1018.8 | 1016.9 |
| 風向(16方位) | 西南西 | 南 | 南 | 西 | 北北東 | 東 | 南南東 | 南南東 |
| 風速(m/s) | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 視程(km) | 3.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 39 | 39 | 39 | 42 | 43 | 42 | 41 | 42 |
滋賀県各地の実況天気(2026年01月12日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彦根 | 曇一時雪 | 5.8℃ | -2.2℃ | 0.5mm | 07:04 | 17:03 | |


















