平戸(長崎県)の実況天気(2026年01月12日)
| 月日 | 01月12日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 2.2℃ | 最高気温 9.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 3.0 | 3.8 | 5.1 | 6.8 | 7.6 | 8.3 | 9.5 | 10.3 | |
| 湿度(%) | 58 | 59 | 61 | 56 | 74 | 75 | 69 | 63 |
| 露点温度(℃) | -4.4 | -3.5 | -1.8 | -1.4 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 3.6 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1017.3 | 1016.8 | 1016.3 | 1015.2 | 1012.6 | 1011.0 | 1009.1 | 1008.1 |
(-0.4) | (-0.5) | (-0.5) | (-1.1) | (-2.6) | (-1.6) | (-1.9) | (-1.0) | |
| 海面気圧(hPa) | 1024.7 | 1024.1 | 1023.6 | 1022.5 | 1019.8 | 1018.2 | 1016.2 | 1015.2 |
| 風向(16方位) | 北西 | 北西 | 北西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
| 風速(m/s) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 41 | 42 | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 |
長崎県各地の実況天気(2026年01月12日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎 | 曇のち晴 | 7.4℃ | 0.6℃ | 2.0mm | 07:23 | 17:34 | |
| 佐世保 | 曇のち雨 | 7.8℃ | 0.9℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 平戸 | 曇のち雨 | 9.5℃ | 2.2℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 雲仙岳 | 晴のち雪 | 2.9℃ | -3.8℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 厳原 | 曇 | 11.3℃ | -0.8℃ | 0.0mm | 07:29 | 17:33 | |
| 福江 | 曇のち雨 | 9.6℃ | 3.0℃ | 0.0mm | 07:27 | 17:38 | |

















