寿都(道央)の実況天気(2026年01月15日)
| 月日 | 01月15日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:07(出) | 16:30(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 雪 | 雪 | 雪 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 -6.2℃ | 最高気温 -0.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| -5.9 | -3.9 | -1.9 | -1.6 | -1.5 | -0.8 | -1.2 | -0.4 | |
| 湿度(%) | 86 | 74 | 57 | 57 | 65 | 70 | 74 | 63 |
| 露点温度(℃) | -7.9 | -7.8 | -9.3 | -9.0 | -7.2 | -5.6 | -5.2 | -6.6 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1008.3 | 1008.2 | 1007.8 | 1006.8 | 1005.3 | 1004.6 | 1003.8 | 1003.0 |
(+1.5) | (-0.1) | (-0.4) | (-1.0) | (-1.5) | (-0.7) | (-0.8) | (-0.8) | |
| 海面気圧(hPa) | 1012.8 | 1012.7 | 1012.3 | 1011.2 | 1009.7 | 1009.0 | 1008.2 | 1007.4 |
| 風向(16方位) | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 南南東 | 西北西 |
| 風速(m/s) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 視程(km) | 0.5 | 4.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 | 37 | 38 |
道央各地の実況天気(2026年01月15日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 雪のち晴 | -1.3℃ | -7.8℃ | 1.0mm | 07:03 | 16:25 | |
| 岩見沢 | 雪のち晴 | -1.8℃ | -8.5℃ | 0.0mm | 07:02 | 16:23 | |
| 小樽 | 雪のち晴 | -1.1℃ | -7.0℃ | 0.5mm | 07:05 | 16:26 | |
| 寿都 | 雪のち曇 | -0.3℃ | -6.2℃ | 1.5mm | 07:07 | 16:30 | |
| 倶知安 | 雪 | -1.6℃ | -7.8℃ | 5.0mm | 07:05 | 16:28 | |






















