那覇(沖縄県)の実況天気(2026年01月16日)
| 月日 | 01月16日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:18(出) | 18:00(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 14.2℃ | 最高気温 23.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 15.3 | 14.4 | 20.1 | 22.7 | 22.5 | 21.0 | 20.6 | 20.5 | |
| 湿度(%) | 77 | 82 | 65 | 54 | 51 | 60 | 62 | 65 |
| 露点温度(℃) | 11.3 | 11.4 | 13.3 | 12.9 | 11.9 | 13.0 | 13.1 | 13.7 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1013.2 | 1013.0 | 1013.4 | 1012.6 | 1011.0 | 1011.5 | 1012.6 | 1012.2 |
(-0.9) | (-0.2) | (+0.4) | (-0.8) | (-1.6) | (+0.5) | (+1.1) | (-0.4) | |
| 海面気圧(hPa) | 1016.5 | 1016.3 | 1016.6 | 1015.8 | 1014.2 | 1014.7 | 1015.8 | 1015.4 |
| 風向(16方位) | 東南東 | 東北東 | 東南東 | 東 | 東南東 | 東 | 東 | 東 |
| 風速(m/s) | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 60 | 59 | 66 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 |
沖縄県各地の実況天気(2026年01月16日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 晴のち曇 | 23.9℃ | 14.2℃ | 0.0mm | 07:18 | 18:00 | |
| 名護 | 晴のち曇 | 23.3℃ | 13.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 久米島 | 晴のち曇 | 23.3℃ | 13.3℃ | 0.0mm | 07:22 | 18:03 | |
| 宮古島 | 晴のち曇 | 24.3℃ | 17.9℃ | 0.0mm | 07:25 | 18:12 | |
| 石垣島 | 曇 | 24.8℃ | 18.6℃ | 0.0mm | 07:29 | 18:17 | |
| 西表島 | 曇 | 24.1℃ | 16.7℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 曇のち雨 | 23.0℃ | 16.7℃ | 10.0mm | 07:34 | 18:22 | |
| 南大東島 | 晴 | 23.3℃ | 11.5℃ | 0.0mm | --- | --- | |




















