高知(高知県)の実況天気(2026年01月20日)
| 月日 | 01月20日(火) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:09(出) | 17:25(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 10.6℃ | 最高気温 13.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 11.8 | 11.0 | 11.0 | 12.2 | 9.4 | 6.6 | 4.9 | 3.4 | |
| 湿度(%) | 68 | 52 | 50 | 41 | 46 | 48 | 47 | 47 |
| 露点温度(℃) | 6.1 | 1.5 | 1.0 | -0.6 | -1.6 | -3.6 | -5.4 | -6.8 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1012.0 | 1013.1 | 1014.1 | 1013.2 | 1013.0 | 1015.5 | 1017.5 | 1017.1 |
(-0.6) | (+1.1) | (+1.0) | (-0.9) | (-0.2) | (+2.5) | (+2.0) | (-0.4) | |
| 海面気圧(hPa) | 1012.6 | 1013.7 | 1014.7 | 1013.8 | 1013.6 | 1016.1 | 1018.1 | 1017.7 |
| 風向(16方位) | 北 | 北 | 北北西 | 北 | 北北東 | 北 | 北北東 | 北東 |
| 風速(m/s) | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 5 | 3 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 54 | 52 | 52 | 52 | 49 | 45 | 42 | 41 |
高知県各地の実況天気(2026年01月20日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 晴のち曇 | 13.3℃ | 10.6℃ | 0.0mm | 07:09 | 17:25 | |
| 室戸岬 | 曇 | 14.3℃ | 10.1℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 清水 | 曇 | 14.7℃ | 8.7℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 宿毛 | 晴のち曇 | 13.6℃ | 7.5℃ | 0.0mm | --- | --- | |




















