滋賀県のアメダス実況(気温)(2026年01月22日)

滋賀県のアメダス実況(2026年01月22日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大津 | 4.1 (12:40) | -0.8 (05:40) | 0.0 | 10.1 (01:20) | 6.6 |
| 信楽 | 2.5 (12:40) | -3.0 (07:10) | 0.0 | 6.3 (15:10) | 2.8 |
| 近江八幡 | --- | --- | 2.5 | --- | --- |
| 南小松 | 2.1 (14:10) | -1.9 (05:40) | 7.5 | 8.0 (19:20) | 3.9 |
| 東近江 | -0.2 (12:20) | -4.0 (19:30) | 10.5 | 5.5 (04:00) | 0.2 |
| 朽木平良 | --- | --- | 16.0 | --- | --- |
| 土山 | 0.0 (12:30) | -5.1 (21:20) | 4.0 | 4.1 (06:00) | 0.4 |
| 今津 | 0.3 (13:40) | -2.6 (08:40) | 31.0 | 8.2 (20:50) | 0.4 |
| 彦根 | 0.8 (20:40) | -1.7 (07:10) | 15.0 | 11.0 (00:10) | 0.0 |
| 長浜 | -0.5 (12:30) | -2.6 (07:50) | 18.0 | 3.7 (00:10) | 0.0 |
| 米原 | -0.4 (00:10) | -2.7 (07:00) | 4.5 | 5.1 (00:30) | 0.3 |
| 柳ケ瀬 | --- | --- | 46.5 | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です


























