宮崎県のアメダス実況(気温)(2026年01月22日)

宮崎県のアメダス実況(2026年01月22日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎 | 8.5 (14:20) | 0.6 (06:40) | 0.0 | 8.9 (13:50) | 9.9 |
| 赤江 | 8.1 (14:00) | 0.1 (07:00) | 0.0 | 12.3 (14:20) | --- |
| 西都 | 9.9 (13:50) | -4.6 (05:50) | 0.0 | 5.4 (15:40) | 9.8 |
| 国富 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 田野 | 6.5 (13:40) | -0.6 (07:00) | 0.0 | 6.6 (13:20) | 9.7 |
| 高鍋 | 8.0 (15:10) | -6.2 (07:30) | 0.0 | 3.8 (16:20) | 9.7 |
| 野尻 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 油津 | 9.1 (15:10) | 1.5 (05:00) | 0.0 | 9.3 (16:20) | 9.0 |
| 酒谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 都農 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 小林 | 4.2 (13:50) | -1.4 (07:10) | 0.0 | 7.4 (12:30) | 9.5 |
| 神門 | 6.9 (14:20) | -6.9 (07:20) | 0.0 | 3.5 (14:30) | 9.3 |
| 都城 | 6.2 (15:10) | -1.7 (07:30) | 0.0 | 7.1 (13:50) | 9.7 |
| 西米良 | 5.8 (12:50) | -2.0 (23:50) | 0.0 | 4.6 (13:40) | 8.9 |
| えびの高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 諸塚 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 日向 | 8.2 (14:40) | -3.6 (22:40) | 0.0 | 3.0 (13:30) | 9.7 |
| 串間 | 7.9 (12:40) | -0.3 (04:30) | 0.0 | 6.9 (12:40) | 9.7 |
| 加久藤 | 4.7 (13:20) | -2.2 (23:00) | 0.0 | 7.8 (13:00) | 9.8 |
| 北方 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 日之影 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 椎葉 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 延岡 | 6.9 (13:30) | -1.0 (06:00) | 0.0 | 7.0 (15:40) | 9.8 |
| 高千穂 | 2.3 (14:00) | -2.9 (07:40) | 0.0 | 6.2 (11:50) | 9.2 |
| 鞍岡 | 0.5 (13:20) | -4.8 (07:20) | 0.0 | 3.6 (13:40) | 5.9 |
| 古江 | 7.5 (14:20) | -2.5 (22:30) | 0.0 | 7.5 (10:00) | 9.4 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です


























