彦根(滋賀県)の実況天気(2026年01月25日)
| 月日 | 01月25日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:59(出) | 17:16(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 雪 | みぞれ | みぞれ | みぞれ | 雪 | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 0.1℃ | 最高気温 2.4℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 湿度(%) | 81 | 86 | 98 | 91 | 91 | 92 | 74 | 74 |
| 露点温度(℃) | -1.7 | -0.8 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | -2.6 | -2.7 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1005.0 | 1004.7 | 1007.3 | 1008.1 | 1009.0 | 1011.2 | 1012.2 | 1012.9 |
(-1.0) | (-0.3) | (+2.6) | (+0.8) | (+0.9) | (+2.2) | (+1.0) | (+0.7) | |
| 海面気圧(hPa) | 1016.6 | 1016.3 | 1019.0 | 1019.8 | 1020.7 | 1022.9 | 1023.9 | 1024.6 |
| 風向(16方位) | 南西 | 西北西 | 北西 | 北 | 北北西 | 北 | 北北西 | 北北西 |
| 風速(m/s) | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 0.4 | 4.7 | 3.3 | 2.3 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 41 | 42 | 41 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |
滋賀県各地の実況天気(2026年01月25日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彦根 | 雪のち曇 | 2.4℃ | 0.1℃ | 8.5mm | 06:59 | 17:16 | |























