大島(東京都)の実況天気(2026年01月26日)
| 月日 | 01月26日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:45(出) | 17:05(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 雨 | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 0.2℃ | 最高気温 10.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 0.5 | 2.3 | 5.5 | 7.7 | 6.8 | 5.4 | 4.9 | 5.7 | |
| 湿度(%) | 75 | 54 | 45 | 43 | 51 | 80 | 92 | 82 |
| 露点温度(℃) | -3.4 | -6.0 | -5.5 | -4.1 | -2.6 | 2.2 | 3.7 | 2.9 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1008.7 | 1010.1 | 1011.4 | 1010.2 | 1009.9 | 1009.6 | 1010.2 | 1007.6 |
(+1.0) | (+1.4) | (+1.3) | (-1.2) | (-0.3) | (-0.3) | (+0.6) | (-2.6) | |
| 海面気圧(hPa) | 1018.2 | 1019.6 | 1020.8 | 1019.5 | 1019.2 | 1019.0 | 1019.6 | 1016.9 |
| 風向(16方位) | 東 | 東北東 | 東北東 | 南 | 南 | 南東 | 東南東 | 南南西 |
| 風速(m/s) | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 39 | 40 | 43 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 |
東京都各地の実況天気(2026年01月26日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都心(大手町) | 晴のち曇 | 8.6℃ | -0.9℃ | 0.0mm | 06:45 | 17:02 | |
| 大島 | 曇のち雨 | 10.3℃ | 0.2℃ | 0.5mm | 06:45 | 17:05 | |
| 三宅島 | 曇 | 9.2℃ | 1.9℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 八丈島 | 曇のち雨 | 8.7℃ | 4.5℃ | 0.0mm | 06:40 | 17:07 | |
| 父島 | 曇のち雨 | 18.6℃ | 15.8℃ | 1.5mm | 06:20 | 17:08 | |
| 南鳥島 | 不明 | 24.1℃ | 20.5℃ | 0.0mm | --- | --- | |





















