東京都心(大手町)(東京都)の実況天気(2026年01月28日)
- 前日(01月27日)
- 翌日
| 月日 | 01月28日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:44(出) | 17:04(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | --- |
| 雲量 | 雲無し | 1割以下 | 7~8割 | 9割以上 | 9割以上 | 9割以上 | 9割以上 | --- |
| 雲底高度 | 雲無し | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 2.0℃ | 最高気温 8.1℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 2.9 | 3.1 | 5.8 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 3.4 | |
| 湿度(%) | 61 | 55 | 38 | 31 | 31 | 28 | 32 | 43 |
| 露点温度(℃) | -3.9 | -5.0 | -7.4 | -8.5 | -8.1 | -10.2 | -9.9 | -8.0 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1010.9 | 1012.5 | 1013.9 | 1012.3 | 1011.9 | 1013.3 | 1014.1 | 1014.3 |
(+0.5) | (+1.6) | (+1.4) | (-1.6) | (-0.4) | (+1.4) | (+0.8) | (+0.2) | |
| 海面気圧(hPa) | 1013.9 | 1015.5 | 1016.9 | 1015.3 | 1014.9 | 1016.3 | 1017.1 | 1017.3 |
| 風向(16方位) | 北 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 視程(km) | 25 | 25 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | --- |
| 不快指数 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 42 | 41 | 40 |
- 前日(01月27日)
- 翌日
東京都各地の実況天気(2026年01月28日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都心(大手町) | 晴のち曇 | 8.1℃ | 2.0℃ | 0.0mm | 06:44 | 17:04 | |
| 大島 | 曇 | 9.9℃ | 2.9℃ | 0.0mm | 06:44 | 17:07 | |
| 三宅島 | 曇 | 11.2℃ | 6.7℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 八丈島 | 曇 | 11.6℃ | 7.6℃ | 0.0mm | 06:39 | 17:09 | |
| 父島 | 曇のち雨 | 21.6℃ | 13.8℃ | 4.0mm | 06:19 | 17:10 | |
| 南鳥島 | 不明 | 22.4℃ | 15.0℃ | 0.0mm | --- | --- | |






















