福井(福井県)の実況天気(2026年04月02日)
| 月日 | 04月02日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:41(出) | 18:18(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 8.7℃ | 最高気温 14.8℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 10.2 | 9.0 | 9.8 | 13.3 | 13.2 | 11.2 | 8.0 | 6.6 | |
| 湿度(%) | 96 | 89 | 81 | 70 | 57 | 63 | 88 | 92 |
| 露点温度(℃) | 9.6 | 7.3 | 6.7 | 8.0 | 4.9 | 4.4 | 6.1 | 5.4 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1004.0 | 1007.1 | 1009.4 | 1009.6 | 1010.1 | 1011.7 | 1014.0 | 1016.0 |
(-1.0) | (+3.1) | (+2.3) | (+0.2) | (+0.5) | (+1.6) | (+2.3) | (+2.0) | |
| 海面気圧(hPa) | 1006.1 | 1009.2 | 1011.5 | 1011.7 | 1012.2 | 1013.8 | 1016.1 | 1018.2 |
| 風向(16方位) | 北 | 北 | 北 | 西北西 | 北西 | 北西 | 南南東 | 南南西 |
| 風速(m/s) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 視程(km) | 5.0 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 55 | 53 | 52 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 |
福井県各地の実況天気(2026年04月02日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井 | 雨のち晴 | 14.8℃ | 8.7℃ | 10.5mm | 05:41 | 18:18 | |
| 敦賀 | 雨のち晴 | 14.2℃ | 9.0℃ | 10.0mm | --- | --- | |



















