福島県今日のアメダスの記録(03月27日)
福島県
| 都道府県 | 地点名 | 日最高気温 (℃) |
日最低気温 (℃) |
日最大時間 降水量 (mm/h) |
日積算 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 茂庭 | 9.9 (15:52) | 6.4 (06:43) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 梁川 | 11.8 (16:13) | 7.3 (06:26) | 0.5 (02:00) | 0.5 |
| 福島県 | 桧原 | 9.6 (15:35) | 1.4 (04:17) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 福島 | 12.2 (15:09) | 7.5 (06:51) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 相馬 | 10.5 (14:21) | 7.0 (06:40) | 1.0 (01:00) | 2.5 |
| 福島県 | 喜多方 | 16.5 (14:53) | 7.3 (06:49) | 0.5 (01:00) | 0.5 |
| 福島県 | 鷲倉 | 3.8 (09:42) | 0.8 (17:57) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 飯舘 | 8.3 (14:40) | 4.0 (07:32) | 0.5 (08:00) | 1.5 |
| 福島県 | 原町 | --- (---) | --- (---) | 1.0 (02:00) | 2.5 |
| 福島県 | 西会津 | 15.6 (12:51) | 6.1 (05:20) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 猪苗代 | 13.2 (14:49) | 5.5 (05:19) | 0.5 (08:00) | 1.0 |
| 福島県 | 二本松 | 11.8 (13:50) | 6.7 (06:32) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 津島 | --- (---) | --- (---) | 0.5 (03:00) | 0.5 |
| 福島県 | 金山 | 14.0 (15:19) | 3.0 (06:07) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 若松 | 17.1 (14:16) | 8.0 (05:48) | 0.5 (03:00) | 0.5 |
| 福島県 | 船引 | 13.0 (14:59) | 5.8 (07:32) | 0.5 (05:00) | 0.5 |
| 福島県 | 浪江 | 11.4 (13:34) | 6.6 (07:01) | 0.5 (02:00) | 1.0 |
| 福島県 | 只見 | 12.6 (15:04) | 2.1 (04:49) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 湖南 | --- (---) | --- (---) | 0.5 (02:00) | 0.5 |
| 福島県 | 郡山 | 13.5 (14:31) | 7.0 (06:17) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 川内 | 11.4 (12:59) | 5.1 (06:54) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 富岡 | --- (---) | --- (---) | 1.5 (07:00) | 3.0 |
| 福島県 | 南郷 | 13.2 (14:54) | 3.2 (05:00) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 湯本 | 13.0 (13:48) | 4.4 (04:36) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 長沼 | --- (---) | --- (---) | 0.5 (01:00) | 0.5 |
| 福島県 | 玉川 | 13.3 (15:45) | 6.1 (04:23) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 小野新町 | 12.5 (14:55) | 6.0 (04:49) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 川前 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 広野 | 11.4 (13:26) | 7.1 (06:18) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 田島 | 15.3 (13:19) | 5.1 (05:42) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 白河 | 14.3 (13:40) | 6.5 (04:59) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 石川 | 15.4 (13:35) | 6.9 (04:42) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 桧枝岐 | 12.9 (13:54) | 1.0 (07:09) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 舘岩 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 平 | --- (---) | --- (---) | 0.5 (07:00) | 0.5 |
| 福島県 | 東白川 | 15.4 (13:05) | 7.7 (06:03) | 1.0 (16:00) | 2.0 |
| 福島県 | 山田 | 14.7 (14:21) | 8.3 (04:42) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 小名浜 | 12.7 (14:53) | 8.8 (06:24) | --- (---) | 0.0 |
