福島県今日のアメダスの記録(06月06日)
福島県
| 都道府県 | 地点名 | 日最高気温 (℃) |
日最低気温 (℃) |
日最大時間 降水量 (mm/h) |
日積算 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 茂庭 | 16.9 (12:00) | 11.0 (04:36) | 0.5 (03:00) | 0.5 |
| 福島県 | 梁川 | 17.0 (11:24) | 12.0 (04:13) | 0.5 (05:00) | 0.5 |
| 福島県 | 桧原 | 17.6 (11:59) | 9.0 (01:01) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 福島 | 17.3 (11:54) | 12.2 (04:37) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 相馬 | 14.5 (12:00) | 12.7 (01:07) | 1.0 (08:00) | 3.0 |
| 福島県 | 喜多方 | 21.0 (11:40) | 13.6 (04:40) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 鷲倉 | 16.5 (11:52) | 5.5 (04:40) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 飯舘 | 13.4 (11:47) | 9.8 (04:56) | 0.5 (08:00) | 2.0 |
| 福島県 | 原町 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 西会津 | 21.4 (11:58) | 14.4 (05:17) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 猪苗代 | 17.8 (11:47) | 10.5 (01:55) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 二本松 | 18.1 (11:27) | 11.4 (05:25) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 津島 | --- (---) | --- (---) | 0.5 (10:00) | 1.5 |
| 福島県 | 金山 | 20.8 (11:47) | 12.4 (07:27) | 0.5 (08:00) | 0.5 |
| 福島県 | 若松 | 22.3 (11:48) | 14.2 (01:51) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 船引 | 18.0 (11:55) | 10.9 (04:23) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 浪江 | 14.8 (12:00) | 12.1 (01:55) | 0.5 (08:00) | 2.0 |
| 福島県 | 只見 | 20.7 (11:55) | 12.8 (07:10) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 湖南 | --- (---) | --- (---) | 0.5 (07:00) | 0.5 |
| 福島県 | 郡山 | 18.6 (12:00) | 11.9 (05:09) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 川内 | 15.7 (11:43) | 10.2 (04:20) | 0.5 (07:00) | 0.5 |
| 福島県 | 富岡 | --- (---) | --- (---) | 0.5 (08:00) | 1.0 |
| 福島県 | 南郷 | 22.4 (11:44) | 12.7 (07:38) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 湯本 | 17.2 (11:50) | 9.3 (05:07) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 長沼 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 玉川 | 18.6 (12:00) | 11.0 (04:12) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 小野新町 | 18.8 (11:38) | 11.1 (04:38) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 川前 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 広野 | 15.5 (11:59) | 12.1 (03:05) | 0.5 (10:00) | 2.0 |
| 福島県 | 田島 | 21.4 (12:00) | 11.3 (01:50) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 白河 | 18.5 (11:59) | 11.4 (04:11) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 石川 | 20.2 (12:00) | 12.1 (04:18) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 桧枝岐 | 21.7 (11:53) | 12.0 (01:41) | 0.5 (07:00) | 0.5 |
| 福島県 | 舘岩 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 平 | --- (---) | --- (---) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 東白川 | 19.7 (11:57) | 13.1 (04:41) | --- (---) | 0.0 |
| 福島県 | 山田 | 20.9 (11:54) | 13.2 (04:45) | 0.5 (01:00) | 0.5 |
| 福島県 | 小名浜 | 18.4 (11:03) | 12.9 (02:57) | --- (---) | 0.0 |
