| 気温 |
|
|---|---|
| 降水量 |
|
| 風向・風速 |
|
| 日照時間 |
|
| 所在地(住所) | 栃木県那須郡那須町大島 (標高:749.0m) |
アメダスの記録
| 降水量 |
|
|---|---|
| 日照時間 |
|
| 降雪量 |
|
アメダス履歴(10分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10日 | 10:00 | 3.0 | 0.0 | 南 | 1.9 | 10 | --- |
| 09:50 | 2.2 | 0.0 | 南 | 1.7 | 10 | --- | |
| 09:40 | 1.9 | 0.0 | 南南東 | 1.6 | 10 | --- | |
| 09:30 | 1.7 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 10 | --- | |
| 09:20 | 1.6 | 0.0 | 南南東 | 2.0 | 10 | --- | |
| 09:10 | 0.4 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 10 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
アメダス履歴(60分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10日 | 10:00 | 3.0 | 0.0 | 南 | 1.9 | 60 | 9 |
| 09:00 | -0.4 | 0.0 | 東北東 | 1.4 | 60 | 9 | |
| 08:00 | -1.6 | 0.0 | 東北東 | 1.2 | 57 | 9 | |
| 07:00 | -6.1 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 10 | 9 | |
| 06:00 | -6.8 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 0 | 9 | |
| 05:00 | -6.7 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | 9 | |
| 04:00 | -6.6 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | 0 | 9 | |
| 03:00 | -6.0 | 0.0 | 西 | 1.8 | 0 | 9 | |
| 02:00 | -6.2 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 0 | 9 | |
| 01:00 | -3.2 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0 | 9 | |
| 09日 | 24:00 | -3.2 | 0.0 | 東 | 2.5 | 0 | 9 |
| 23:00 | -3.1 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0 | 9 | |
| 22:00 | -1.7 | 0.0 | 南東 | 1.8 | 0 | 9 | |
| 21:00 | -1.5 | 0.0 | 南南西 | 2.6 | 0 | 9 | |
| 20:00 | -1.7 | 0.0 | 南東 | 2.1 | 0 | 9 | |
| 19:00 | -1.9 | 0.0 | 南東 | 2.0 | 0 | 9 | |
| 18:00 | -1.9 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | 0 | 9 | |
| 17:00 | -1.9 | 0.0 | 東 | 3.7 | 0 | 9 | |
| 16:00 | -2.0 | 0.0 | 東 | 4.0 | 0 | 9 | |
| 15:00 | -1.4 | 0.0 | 東 | 4.2 | 0 | 9 | |
| 14:00 | -2.2 | 0.0 | 東 | 4.6 | 0 | 9 | |
| 13:00 | -2.1 | 0.0 | 北 | 4.7 | 0 | 9 | |
| 12:00 | -1.8 | 0.0 | 南南東 | 2.1 | 34 | 9 | |
| 11:00 | -2.7 | 0.0 | 西南西 | 6.4 | 52 | 9 | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |

