tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    松本今井(マツモトイマイ)のアメダス

    気温
    (℃)
    松本今井のアメダスグラフ 降水量
    (mm/h)
    時刻 時刻
    気温
    • 現在 -2.4℃
    • 日最高 -2.4℃ (10:00)
    • 日最低 -11.1℃ (05:15)
    降水量
    • 10分値 0.0mm
    • 60分値 0.0mm
    風向・風速
    • 現在  北北西 北北西 2.3m/s
    • 日最大風速 2.8m/s (00:20)
    日照時間
    • 60分値 ---
    所在地(住所)

    ※ヘルプ > アメダスの見方(注意点など)

    アメダスの記録

    降水量
    • 3時間 0.0mm
    • 24時間 0.0mm
    • 48時間 0.0mm
    • 72時間 1.5mm
    日照時間
    • 日合計 ---
    降雪量 ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません

    アメダス履歴(10分観測値)

    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
    10日 10:00 -2.4 0.0 北北西 2.3 --- ---
    09:50 -2.8 0.0 北北西 1.7 --- ---
    09:40 -3.5 0.0 北北西 1.5 --- ---
    09:30 -3.9 0.0 1.7 --- ---
    09:20 -4.2 0.0 北北西 1.8 --- ---
    09:10 -4.5 0.0 北北東 1.8 --- ---
    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)

    アメダス履歴(60分観測値)

    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
    10日 10:00 -2.4 0.0 北北西 2.3 --- ---
    09:00 -4.9 0.0 1.5 --- ---
    08:00 -7.3 0.0 北東 0.6 --- ---
    07:00 -10.5 0.0 0.7 --- ---
    06:00 -10.3 0.0 南南東 2.5 --- ---
    05:00 -10.4 0.0 1.2 --- ---
    04:00 -10.4 0.0 1.0 --- ---
    03:00 -9.1 0.0 1.5 --- ---
    02:00 -7.8 0.0 南南西 0.5 --- ---
    01:00 -7.9 0.0 南南東 2.0 --- ---
    09日 24:00 -7.4 0.0 1.9 --- ---
    23:00 -7.9 0.0 南南東 1.8 --- ---
    22:00 -6.7 0.0 南南東 1.5 --- ---
    21:00 -3.2 0.0 西北西 2.7 --- ---
    20:00 -3.0 0.0 北西 3.2 --- ---
    19:00 -2.2 0.0 西北西 2.9 --- ---
    18:00 -1.4 0.0 北西 3.7 --- ---
    17:00 0.6 0.0 北北西 4.4 --- ---
    16:00 2.0 0.0 北北西 4.6 --- ---
    15:00 1.9 0.0 北北西 2.7 --- ---
    14:00 1.1 0.0 西 1.9 --- ---
    13:00 0.5 0.0 北北西 1.6 --- ---
    12:00 -1.3 0.0 北北西 1.2 --- ---
    11:00 -2.5 0.0 南南西 1.7 --- ---
    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
    過去のアメダスを見る

    おすすめ情報

    天気ガイド

    雨雲

    周辺のアメダス(松本今井)10日10:00現在

     気温(℃)降水量(mm/h)日照時間(分)風向風速(m/s)
    松本 -1.7 0.0 60 南西 1.2
    穂高 -2.1 0.0 60 西 1.4
    辰野 -0.3 0.0 60 南南東 2.5
    諏訪 -4.2 0.0 60 北北西 0.5
    奈川 5.0 0.0 60 南西 1.4
    木祖薮原 -5.6 0.0 60 東北東 0.5
    伊那 -1.1 0.0 60 南南西 0.8
    大町 -2.3 0.0 60 東南東 0.8
    信州新町 0.0 0.0 52 北東 0.4
    原村 -2.4 0.0 60 西南西 1.0

    アメダスランキング(長野県)

    最新の記事(気象予報士)

    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気